| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8741 | 11 | Cavalo |
| 2º | 3927 | 07 | Carneiro |
| 3º | 4685 | 22 | Tigre |
| 4º | 3444 | 11 | Cavalo |
| 5º | 1689 | 23 | Urso |
| 6º [soma] | 2486 | ||
| 7º [mult] | 325 |
By andretj866 / Posted on 20:57 / Categories: jogo do bicho
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8741 | 11 | Cavalo |
| 2º | 3927 | 07 | Carneiro |
| 3º | 4685 | 22 | Tigre |
| 4º | 3444 | 11 | Cavalo |
| 5º | 1689 | 23 | Urso |
| 6º [soma] | 2486 | ||
| 7º [mult] | 325 |
Copyright ©
Resultado Antecipado | Powered by Blogger