| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6408 | 02 | Águia |
| 2º | 1839 | 10 | Coelho |
| 3º | 7369 | 18 | Porco |
| 4º | 2367 | 17 | Macaco |
| 5º | 3864 | 16 | Leão |
| 6º [soma] | 1847 | ||
| 7º [mult] | 784 |
By andretj866 / Posted on 12:33 / Categories: jogo do bicho
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6408 | 02 | Águia |
| 2º | 1839 | 10 | Coelho |
| 3º | 7369 | 18 | Porco |
| 4º | 2367 | 17 | Macaco |
| 5º | 3864 | 16 | Leão |
| 6º [soma] | 1847 | ||
| 7º [mult] | 784 |
Copyright ©
Resultado Antecipado | Powered by Blogger