agosto 2018 - Resultado Antecipado
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 22:00 HORAS LBR-BRASÍLIA de hoje, de ontem.
1• 77.514  04 Borboleta 🦋
2• 72.582  21 Touro 🐂
3• 31.665  17 Macaco 🐒
4• 06.328  07 Carneiro 🐑
5• 60.077  20 Peru 🦃
6• 48.166  17 Macaco 🐒
7• 12.114  04 Borboleta 🦋
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 22:00 HORAS LOTERIA NACIONAL de hoje, de ontem.
1• 4560  15 Jacaré 🐊
2• 6686  22 Tigre 🐅
3• 2770  18 Porco 🐖
4• 1304  01 Avestruz 🐧
5• 4426  07 Carneiro 🐑
6• 9746  12 Elefante 🐘
7• 488  22 Tigre 🐅
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 21:20 HORAS 1° AO 10° MALUCA (BAHIA) de hoje, de ontem.
1• 4505  02 Águia 🦅
2• 1078  20 Peru 🦃
3• 6445  12 Elefante 🐘
4• 4866  17 Macaco 🐒
5• 7895  24 Veado 🦌
6• 2872  18 Porco 🐖
7• 0702  01 Avestruz 🐧
8• 2597  25 Vaca 🐄
9• 3930  08 Camelo 🐪
10• 6738  10 Coelho 🐇
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 21:20 HORAS 1° AO 10° BAHIA de hoje, de ontem.
1• 4614  04 Borboleta 🦋
2• 8405  02 Águia 🦅
3• 6470  18 Porco 🐖
4• 6585  22 Tigre 🐅
5• 5987  22 Tigre 🐅
6• 3202  01 Avestruz 🐧
7• 9578  20 Peru 🦃
8• 3907  02 Águia 🦅
9• 0722  06 Cabra 🐐
10• 8376  19 Pavão 🦆
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 21:20 HORAS PREFERIDA (MINAS GERAIS) de hoje, de ontem.
1• 7747  12 Elefante 🐘
2• 5114  04 Borboleta 🦋
3• 6671  18 Porco 🐖
4• 4912  03 Burro 🐴
5• 6561  16 Leão 🦁
6• 31.005  02 Águia 🦅
7• 618  05 Cachorro 🐕
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 21:20 HORAS 1° AO 10° MALUCA (BAHIA) de hoje, de ontem.
1• 4505  02 Águia 🦅
2• 1078  20 Peru 🦃
3• 6445  12 Elefante 🐘
4• 4866  17 Macaco 🐒
5• 7895  24 Veado 🦌
6• 2872  18 Porco 🐖
7• 0702  01 Avestruz 🐧
8• 2597  25 Vaca 🐄
9• 3930  08 Camelo 🐪
10• 6738  10 Coelho 🐇
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 21:20 HORAS 1° AO 10° BAHIA de hoje, de ontem.
1• 4614  04 Borboleta 🦋
2• 8405  02 Águia 🦅
3• 6470  18 Porco 🐖
4• 6585  22 Tigre 🐅
5• 5987  22 Tigre 🐅
6• 3202  01 Avestruz 🐧
7• 9578  20 Peru 🦃
8• 3907  02 Águia 🦅
9• 0722  06 Cabra 🐐
10• 8376  19 Pavão 🦆
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 21:20 HORAS PREFERIDA (MINAS GERAIS) de hoje, de ontem.
1• 7747  12 Elefante 🐘
2• 5114  04 Borboleta 🦋
3• 6671  18 Porco 🐖
4• 4912  03 Burro 🐴
5• 6561  16 Leão 🦁
6• 31.005  02 Águia 🦅
7• 618  05 Cachorro 🐕
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 21:20 HORAS CORUJINHA (NATAL-RN) de hoje, de ontem.
1• 8840  10 Coelho 🐇
2• 3917  05 Cachorro 🐕
3• 4443  11 Cavalo 🐎
4• 9334  09 Cobra 🐍
5• 7488  22 Tigre 🐅
6• 8822  06 Cabra 🐐
7• 3264  16 Leão 🦁
8° 9765  17 Macaco 🐒
9° 8000  25 Vaca 🐄
10° 3382  21 Touro 🐂
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 21:20 HORAS CORUJA-RJ de hoje, de ontem.
1• 1498  25 Vaca 🐄
2• 0964  16 Leão 🦁
3• 7006  02 Águia 🦅
4• 6614  04 Borboleta 🦋
5• 4352  13 Galo 🐓
6• 0434  09 Cobra 🐍
7• 444  11 Cavalo 🐎
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 21:20 HORAS BS BOA SORTE (GOIÂNIA-GO) de hoje, de ontem.
1• 3470  18 Porco 🐖
2• 7078  20 Peru 🦃
3• 5666  17 Macaco 🐒
4• 1352  13 Galo 🐓
5• 2131  08 Camelo 🐪
6• 697  25 Vaca 🐄
7• 560  15 Jacaré 🐊
       Soma; 19.697  25 Vaca 🐄
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 21:20 HORAS PARANÁ-PR de hoje, de ontem.
1• 0655  14 Gato 🐈
2• 4064  16 Leão 🦁
3• 7407  02 Águia 🦅
4• 9004  01 Avestruz 🐧
5• 3690  23 Urso 🐼
         Soma; 24.820  05 Cachorro 🐕
7• 661  16 Leão 🦁
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 21:20 HORAS LOOK-GOIÁS de hoje, de ontem.
1• 2225  07 Carneiro 🐑
2• 7883  21 Touro 🐂
3• 7331  08 Camelo 🐪
4• 3225  07 Carneiro 🐑
5• 1619  05 Cachorro 🐕
       Soma: 22.283  21 Touro 🐂
Super(5); 15  26  09  05  21 
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 20:40 HORAS 1° AO 10° PB PARAÍBA de hoje, de ontem.
1• 7017  05 Cachorro 🐕
2• 6672  18 Porco 🐖
3• 4467  17 Macaco 🐒
4• 1022  06 Cabra 🐐
5• 1414  04 Borboleta 🦋
6• 7641  11 Cavalo 🐎
7• 0640  10 Coelho 🐇
8• 1762  16 Leão 🦁
9• 7272  18 Porco 🐖
10• 7907  02 Águia 🦅
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 19:30 HORAS CAMINHO DA SORTE de hoje, de ontem.PERNAMBUCO
1• 3869  18 Porco 🐖
2• 7938  10 Coelho 🐇
3• 3575  19 Pavão 🦆
4• 9839  10 Coelho 🐇
5• 6478  20 Peru 🦃
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 19:20 HORAS LOTECE-CEARA de hoje, de ontem.
1• 9000  25 Vaca 🐄
2• 7384  22 Tigre 🐅
3• 8065  17 Macaco 🐒
4• 7355  14 Gato 🐈
5• 0164  16 Leão 🦁
6• 8433  09 Cobra 🐍
7• 0718  05 Cachorro 🐕
8• 0544  11 Cavalo 🐎
9• 4726  07 Carneiro 🐑
10• 9271  18 Porco 🐖
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 19:20 HORAS 1° AO 10° MALUCA (BAHIA) de hoje, de ontem.
1• 8665  17 Macaco 🐒
2• 5617  05 Cachorro 🐕
3•  8379  20 Peru 🦃
4• 3052  13 Galo 🐓
5• 8998  25 Vaca 🐄
6• 1069  18 Porco 🐖
7• 0123  06 Cabra 🐐
8• 4191  23 Urso 🐼
9• 2968  17 Macaco 🐒
10• 4740  10 Coelho 🐇
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 19:20 HORAS 1° AO 10° BAHIA de hoje, de ontem.
1• 3858  15 Jacaré 🐊
2• 0366  17 Macaco 🐒
3• 5716  04 Borboleta 🦋
4• 2975  19 Pavão 🦆
5• 8948  12 Elefante 🐘
6• 2401  01 Avestruz 🐧
7• 9110  03 Burro 🐴
8• 6926  07 Carneiro 🐑
9• 8139  10 Coelho 🐇
10• 0474  19 Pavão 🦆
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 19:00 HORAS ABAESE ITABAIANA (SERGIPE) de hoje, de ontem.
1• 0046  12 Elefante 🐘
2• 4842  11 Cavalo 🐎
3• 1706  02 Águia 🦅
4• 9018  05 Cachorro 🐕
5• 4612  03 Burro 🐴
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 19:00 HORAS MINAS NOITE (MINAS GERAIS) de hoje, de ontem.
1• 6344  11 Cavalo 🐎
2• 6117  05 Cachorro 🐕
3• 2362  16 Leão 🦁
4• 0158  15 Jacaré 🐊
5• 2900  25 Vaca 🐄
6• 7881  21 Touro 🐂
7• 806  02 Águia 🦅
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 19:00 HORAS O GARANTIDO (NATAL-RN) de hoje, de ontem.
1• 2357  15 Jacaré 🐊
2• 3352  13 Galo 🐓
3• 4819  05 Cachorro 🐕
4• 1577  20 Peru 🦃
5• 7105  02 Águia 🦅
6• 2221  06 Cabra 🐐
7• 6930  08 Camelo 🐪
8• 1993  24 Veado 🦌
9• 6420  05 Cachorro 🐕
10• 9204  01 Avestruz 🐧
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 19:15 HORAS ASSU (NATAL-RN) de hoje, de ontem.
1• 1353  14 Gato 🐈
2• 0107  02 Águia 🦅
3• 0861  16 Leão 🦁
4• 2343  11 Cavalo 🐎
5• 7305  02 Águia 🦅
6• 5482  21 Touro 🐂
7• 1046  12 Elefante 🐘
8• 5509  03 Burro 🐴
9• 9374  19 Pavão 🦆
10• 0817  05 Cachorro 🐕
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 19:15 HORAS NOTURNO PREFERIDA (NATAL-RN) de hoje, de ontem.
1• 4152  13 Galo 🐓
2• 1000  25 Vaca 🐄
3• 0110  03 Burro 🐴
4• 1051  13 Galo 🐓
5• 9943  11 Cavalo 🐎
6• 6423  06 Cabra 🐐
7• 7113  04 Borboleta 🦋
8• 3943  11 Cavalo 🐎
9• 4220  05 Cachorro 🐕
10• 6552  13 Galo 🐓
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 19:00 HORAS LOTERIA NACIONAL de hoje, de ontem.
1• 8621  06 Cabra 🐐
2• 8795  24 Veado 🦌
3• 3483  21 Touro 🐂
4• 0304  01 Avestruz 🐧
5• 0211  03 Burro 🐴
6° 1414  06 Cabra 🐐
7° 821  06 Cabra 🐐
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 18:40 HORAS LBR-BRASÍLIA de hoje, de ontem.
1• 32.696  24 Veado 🦌
2• 98.955  24 Veado 🦌
3• 14.361  16 Leão 🦁
4• 94.893  24 Veado 🦌
5• 63.435  09 Cobra 🐍
6° 04.340  10 Coelho 🐇
7° 43.268  17 Macaco 🐒
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 18:40 HORAS LBR-BRASÍLIA de hoje, de ontem.
1• 32.696  24 Veado 🦌
2• 98.955  24 Veado 🦌
3• 14.361  16 Leão 🦁
4• 94.893  24 Veado 🦌
5• 63.435  09 Cobra 🐍
6° 04.340  10 Coelho 🐇
7° 43.268  17 Macaco 🐒
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 18:30 HORAS CAMINHO DA SORTE PERNAMBUCO
1• 5290  23 Urso 🐼
2• 0176  19 Pavão 🦆
3• 6039  10 Coelho 🐇
4• 4943  11 Cavalo 🐎
5• 9265  17 Macaco 🐒
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 18:30 HORAS NORDESTE MONTE CARLOS de hoje, de ontem.
1• 2568  17 Macaco 🐒
2• 8142  11 Cavalo 🐎
3• 0604  01 Avestruz 🐧
4• 5519  05 Cachorro 🐕
5• 9047  12 Elefante 🐘
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 18:30 HORAS LOTERIA POPULAR (RECIFE) de hoje, de ontem.
1• 8525  07 Carneiro 🐑
2• 5991  23 Urso 🐼
3• 9143  11 Cavalo 🐎
4• 5893  24 Veado 🦌
5• 2764  16 Leão 🦁
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 18:30 HORAS AVAL-ONLINE (ALIANÇA) de hoje, de ontem.
1• 1281  21 Touro 🐂
2• 4717  05 Cachorro 🐕
3• 3299  25 Vaca 🐄
4• 9680  20 Peru 🦃
5• 5092  23 Urso 🐼
        Soma: 24.069  18 Porco 🐖
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 18:30 HORAS COOP. LITORAL NORTE de hoje, de ontem.
1• 7159  15 Jacaré 🐊
2• 9204  01 Avestruz 🐧
3• 8133  09 Cobra 🐍
4• 6293  24 Veado 🦌
5• 8005  02 Águia 🦅
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 18:20 HORAS PTN-SP de hoje, de ontem.
1• 7020  05 Cachorro 🐕
2• 7019  05 Cachorro 🐕
3• 3045  12 Elefante 🐘
4• 3988  22 Tigre 🐅
5• 3805  02 Águia 🦅
6• 4877  20 Peru 🦃
7• 273  19 Pavão 🦆
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 18:20 HORAS BS BOA SORTE (GOIÂNIA-GO) de hoje, de ontem.
1• 9795  24 Veado 🦌
2• 2314  06 Cabra 🐐
3• 5069  18 Porco 🐖
4• 9963  16 Leão 🦁
5• 3324  06 Cabra 🐐
6• 465  17 Macaco 🐒
7• 665  17 Macaco 🐒
       Soma; 30.465  17 Macaco 🐒
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 18:20 HORAS PTN-RJ de hoje, de ontem.
1• 0653  14 Gato 🐈
2• 6866  17 Macaco 🐒
3• 7613  04 Borboleta 🦋
4• 6237  10 Coelho 🐇
5• 6242  11 Cavalo 🐎
6• 7611  03 Burro 🐴
7• 483  21 Touro 🐂
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 18:20 HORAS PARANÁ-PR de hoje, de ontem.
1• 1134  09 Cobra 🐍
2• 0681  21 Touro 🐂
3• 2096  24 Veado 🦌
4• 1715  04 Borboleta 🦋
5• 0825  07 Carneiro 🐑
         Soma; 6451  13 Galo 🐓
7• 772  18 Porco 🐖
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 18:20 HORAS LOOK-GOIÁS de hoje, de ontem.
1• 7926  07 Carneiro 🐑
2• 4434  09 Cobra 🐍
3• 4772  18 Porco 🐖
4• 9090  23 Urso 🐼
5• 7787  22 Tigre 🐅
       Soma: 34.009  03 Burro 🐴
Super(5); 14  13  17  11  09 
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 18:20 HORAS 4° GIRO (NATAL-RN) de hoje, de ontem.
1• 1152  13 Galo 🐓
2• 2228  07 Carneiro 🐑
3• 4951  13 Galo 🐓
4• 2102  01 Avestruz 🐧
5• 2445  12 Elefante 🐘
6• 4954  14 Gato 🐈
7• 1741  11 Cavalo 🐎
8• 4452  13 Galo 🐓
9• 5309  03 Burro 🐴
10• 5891  23 Urso 🐼
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 18:05 HORAS BANCA A SORTE CAPITAL E INTERIOR de hoje, de ontem.
1• 0885  22 Tigre 🐅
2• 4083  21 Touro 🐂
3• 0246  12 Elefante 🐘
4• 6226  07 Carneiro 🐑
5• 5880  20 Peru 🦃
6• 0406  02 Águia 🦅
7• 8022  06 Cabra 🐐
8• 8842  11 Cavalo 🐎
9• 5366  17 Macaco 🐒
10• 9956  14 Gato 🐈
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 18:05 HORAS 1° AO 10° LOTEP PARAÍBA de hoje, de ontem.
1• 0885  22 Tigre 🐅
2• 4083  21 Touro 🐂
3• 0246  12 Elefante 🐘
4• 6226  07 Carneiro 🐑
5• 5880  20 Peru 🦃
6• 0406  02 Águia 🦅
7• 8022  06 Cabra 🐐
8• 8842  11 Cavalo 🐎
9• 5366  17 Macaco 🐒
10• 9956  14 Gato 🐈
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 18:05 HORAS LOTEP PARAÍBA de hoje, de ontem.
1• 0885  22 Tigre 🐅
2• 4083  21 Touro 🐂
3• 0246  12 Elefante 🐘
4• 6226  07 Carneiro 🐑
5• 5880  20 Peru 🦃
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 18:00 HORAS PARATODOS (CAJAZEIRAS) PB de hoje, de ontem.
1• 4358  15 Jacaré 🐊
2• 0748  12 Elefante 🐘
3• 0744  11 Cavalo 🐎
4• 9149  13 Galo 🐓
5• 0038  10 Coelho 🐇
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 17:30 HORAS CAICO (NATAL-RN) de hoje, de ontem.
1• 6534  09 Cobra 🐍
2• 0020  05 Cachorro 🐕
3• 6829  08 Camelo 🐪
4• 3188  22 Tigre 🐅
5• 5890  23 Urso 🐼
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 17:30 HORAS ASSU (NATAL-RN) de hoje, de ontem.
1• 9584  21 Touro 🐂
2• 1681  21 Touro 🐂
3• 9269  18 Porco 🐖
4• 8129  08 Camelo 🐪
5• 6563  16 Leão 🦁
6• 0994  24 Veado 🦌
7• 6131  08 Camelo 🐪
8• 3006  02 Águia 🦅
9• 3330  08 Camelo 🐪
10• 3751  13 Galo 🐓
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 17:00 HORAS CAMINHO DA SORTE PERNAMBUCO de hoje, de ontem.
 de hoje, de ontem.
1• 6621  06 Cabra 🐐
2• 5659  15 Jacaré 🐊
3• 8027  07 Carneiro 🐑
4• 4094  24 Veado 🦌
5• 0275  19 Pavão 🦆
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 17:00 HORAS LOTERIA POPULAR (RECIFE) de hoje, de ontem.
1• 2580  20 Peru 🦃
2• 7722  06 Cabra 🐐
3• 3253  14 Gato 🐈
4• 1297  25 Vaca 🐄
5• 7902  01 Avestruz 🐧
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 17:00 HORAS NORDESTE MONTE CARLOS de hoje, de ontem.
1• 7324  06 Cabra 🐐
2• 4968  17 Macaco 🐒
3• 7471  18 Porco 🐖
4• 3345  12 Elefante 🐘
5• 9450  13 Galo 🐓
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 17:00 HORAS AVAL-ONLINE (ALIANÇA) de hoje, de ontem.
1• 9257  15 Jacaré 🐊
2• 1007  02 Águia 🦅
3• 0689  23 Urso 🐼
4• 6276  19 Pavão 🦆
5• 1657  15 Jacaré 🐊
      Soma; 18.886  22 Tigre 🐅
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 17:00 HORAS LOTERIA NACIONAL
1• 8944  11 Cavalo 🐎
2• 0446  12 Elefante 🐘
3• 2476  19 Pavão 🦆
4• 7214  04 Borboleta 🦋
5• 2361  16 Leão 🦁
6° 1441  11 Cavalo 🐎
7° 989  23 Urso 🐼
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 16:30 HORAS O GARANTIDO (NATAL-RN) de hoje, de ontem.
1• 5816  04 Borboleta 🦋
2• 3592  23 Urso 🐼
3• 7162  16 Leão 🦁
4• 2180  20 Peru 🦃
5• 8352  13 Galo 🐓
6• 3656  14 Gato 🐈
7• 7807  02 Águia 🦅
8• 1890  23 Urso 🐼
9• 6895  24 Veado 🦌
10• 7341  11 Cavalo 🐎
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 16:45 HORAS DIURNO PREFERIDA (NATAL-RN) de hoje, de ontem.
1• 9955  14 Gato 🐈
2• 7314  04 Borboleta 🦋
3• 4947  12 Elefante 🐘
4• 5703  01 Avestruz 🐧
5• 1846  12 Elefante 🐘
6• 8087  22 Tigre 🐅
7• 3845  12 Elefante 🐘
8• 5275  19 Pavão 🦆
9• 2640  10 Coelho 🐇
10• 1208  02 Águia 🦅
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 16:40 HORAS LBR-BRASÍLIA de hoje, de ontem.
1• 53.450  13 Galo 🐓
2• 71.423  06 Cabra 🐐
3• 43.280  20 Peru 🦃
4• 01.427  07 Carneiro 🐑
5• 66.380  20 Peru 🦃
6• 35.960  15 Jacaré 🐊
7• 55.935  09 Cobra 🐍
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 16:20 HORAS BANDEIRANTE de hoje, de ontem.
1• 0307  02 Águia 🦅
2• 3423  06 Cabra 🐐
3• 6061  16 Leão 🦁
4• 7203  01 Avestruz 🐧
5• 7100  25 Vaca 🐄
6• 4094  24 Veado 🦌
7• 050  13 Galo 🐓
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 16:20 HORAS PT-RJ de hoje, de ontem.
1• 9078  20 Peru 🦃
2• 8023  06 Cabra 🐐
3• 3666  17 Macaco 🐒
4• 9735  09 Cobra 🐍
5• 3122  06 Cabra 🐐
6• 624  06 Cabra 🐐
7• 832  08 Camelo 🐪
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 16:20 HORAS BS BOA SORTE (GOIÂNIA-GO) de hoje, de ontem.
1• 9531  08 Camelo 🐪
2• 3259  15 Jacaré 🐊
3• 1094  24 Veado 🦌
4• 0830  08 Camelo 🐪
5• 7654  14 Gato 🐈
6• 368  17 Macaco 🐒
7• 061  16 Leão 🦁
       Soma; 22.368  17 Macaco 🐒
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 16:20 HORAS PARANÁ-PR de hoje, de ontem.
1• 7531  08 Camelo 🐪
2• 2899  25 Vaca 🐄
3• 5232  08 Camelo 🐪
4• 7148  12 Elefante 🐘
5• 5255  14 Gato 🐈
         Soma; 28.065  17 Macaco 🐒
7• 832  08 Camelo 🐪
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 16:20 HORAS LOOK-GOIÁS de hoje, de ontem.
1• 9911  03 Burro 🐴
2• 9535  09 Cobra 🐍
3• 2298  25 Vaca 🐄
4• 6819  05 Cachorro 🐕
5• 8632  08 Camelo 🐪
        Soma; 37.195  24 Veado 🦌
Super(5): 03  24  19  10  23 
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 16:10 HORAS ABAESE ITABAIANA (SERGIPE) de hoje, de ontem.de hoje, de ontem.
1• 0385  22 Tigre 🐅
2• 3567  17 Macaco 🐒
3• 8042  11 Cavalo 🐎
4• 5898  25 Vaca 🐄
5• 7174  19 Pavão 🦆
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 16:00 HORAS COOP. LITORAL NORTE de hoje, de ontem.
1• 9062  16 Leão 🦁
2• 4148  12 Elefante 🐘
3• 3839  10 Coelho 🐇
4• 5681  21 Touro 🐂
5• 2233  09 Cobra 🐍
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 15:40 HORAS CAICO (NATAL-RN) de hoje, de ontem.
1• 2906  02 Águia 🦅
2• 0924  06 Cabra 🐐
3• 9335  09 Cobra 🐍
4• 3667  17 Macaco 🐒
5• 1267  17 Macaco 🐒
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 15:40 HORAS CAMINHO DA SORTE de hoje, de ontem.PERNAMBUCO
1• 3740  10 Coelho 🐇
2• 8586  22 Tigre 🐅
3• 7726  07 Carneiro 🐑
4• 5124  06 Cabra 🐐
5• 2632  08 Camelo 🐪
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 15:40 HORAS NORDESTE MONTE CARLOS de hoje, de ontem.
1• 9201  01 Avestruz 🐧
2• 8406  02 Águia 🦅
3• 6686  22 Tigre 🐅
4• 0972  18 Porco 🐖
5• 2102  01 Avestruz 🐧
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 15:40 HORAS LOTERIA POPULAR (RECIFE) de hoje, de ontem.
1• 5939  10 Coelho 🐇
2• 3022  06 Cabra 🐐
3• 9937  10 Coelho 🐇
4• 0392  23 Urso 🐼
5• 3745  12 Elefante 🐘
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 15:45 HORAS BANCA A SORTE CAPITAL E INTERIOR de hoje, de ontem.
1• 6287  22 Tigre 🐅
2• 9178  20 Peru 🦃
3• 4385  22 Tigre 🐅
4• 2956  14 Gato 🐈
5• 0360  15 Jacaré 🐊
6• 6942  11 Cavalo 🐎
7• 2139  10 Coelho 🐇
8• 8785  22 Tigre 🐅
9• 7856  14 Gato 🐈
10• 8888  22 Tigre 🐅
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 15:45 HORAS 1° AO 10° LOTEP PARAÍBA de hoje, de ontem.
1• 6287  22 Tigre 🐅
2• 9178  20 Peru 🦃
3• 4385  22 Tigre 🐅
4• 2956  14 Gato 🐈
5• 0360  15 Jacaré 🐊
6• 6942  11 Cavalo 🐎
7• 2139  10 Coelho 🐇
8• 8785  22 Tigre 🐅
9• 7856  14 Gato 🐈
10• 8888  22 Tigre 🐅
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 15:45 HORAS LOTEP PARAÍBA de hoje, de ontem.
1• 6287  22 Tigre 🐅
2• 9178  20 Peru 🦃
3• 4385  22 Tigre 🐅
4• 2956  14 Gato 🐈
5• 0360  15 Jacaré 🐊
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 15:40 HORAS AVAL-ONLINE (ALIANÇA) de hoje, de ontem.
1• 9511  03 Burro 🐴
2• 9731  08 Camelo 🐪
3• 0947  12 Elefante 🐘
4• 4953  14 Gato 🐈
5• 7598  25 Vaca 🐄
        Soma; 32.740  10 Coelho 🐇
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 15:40 HORAS PARATODOS (CAJAZEIRAS) PB de hoje, de ontem.
1• 6704  01 Avestruz 🐧
2• 4224  06 Cabra 🐐
3• 3069  18 Porco 🐖
4• 6056  14 Gato 🐈
5• 9546  12 Elefante 🐘


28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 15:20 HORAS 3° GIRO (NATAL-RN) de hoje, de ontem.
1• 2703  01 Avestruz 🐧
2• 5153  14 Gato 🐈
3• 5448  12 Elefante 🐘
4• 1021  06 Cabra 🐐
5• 2224  06 Cabra 🐐
6• 2551  13 Galo 🐓
7• 2824  06 Cabra 🐐
8• 2903  01 Avestruz 🐧
9• 4309  03 Burro 🐴
10• 9101  01 Avestruz 🐧
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 15:20 HORAS 1° AO 10° MALUCA (BAHIA) de hoje, de ontem.
1• 1240  10 Coelho 🐇
2• 6156  14 Gato 🐈
3• 6041  11 Cavalo 🐎
4• 7852  13 Galo 🐓
5• 6518  05 Cachorro 🐕
6• 4189  23 Urso 🐼
7• 4479  20 Peru 🦃
8• 2512  03 Burro 🐴
9• 7390  23 Urso 🐼
10• 3843  11 Cavalo 🐎
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 15:20 HORAS 1° AO 10° BAHIA de hoje, de ontem.
1• 7661  16 Leão 🦁
2• 8012  03 Burro 🐴
3• 5454  14 Gato 🐈
4• 2160  15 Jacaré 🐊
5• 8156  14 Gato 🐈
6• 7244  11 Cavalo 🐎
7• 3541  11 Cavalo 🐎
8• 9178  20 Peru 🦃
9° 0299  25 Vaca 🐄
10• 3483  21 Touro 🐂
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 15:20 HORAS MINAS DIA (MINAS GERAIS)
1• 5075  19 Pavão 🦆
2• 5515  04 Borboleta 🦋
3• 1660  15 Jacaré 🐊
4• 9508  02 Águia 🦅
5• 9904  01 Avestruz 🐧
6• 31.662  16 Leão 🦁
7• 988  22 Tigre 🐅
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 15:00 HORAS LOTERIA NACIONAL
1• 3869  18 Porco 🐖
2• 3145  12 Elefante 🐘
3• 4543  11 Cavalo 🐎
4• 0923  06 Cabra 🐐
5• 5740  10 Coelho 🐇
6• 8220  05 Cachorro 🐕
7• 168  17 Macaco 🐒
28/08/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 14:40 HORAS LBR-BRASÍLIA
1• 64.102  01 Avestruz 🐧
2• 53.228  07 Carneiro 🐑
3• 32.654  14 Gato 🐈
4• 45.408  02 Águia 🦅
