| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9557 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7634 | 09 | Cobra |
| 3º | 1696 | 24 | Veado |
| 4º | 4744 | 11 | Cavalo |
| 5º | 8829 | 08 | Camelo |
| 6º | 9714 | 04 | Borboleta |
| 7º | 5667 | 17 | Macaco |
| 8º | 5394 | 24 | Veado |
| 9º | 7464 | 16 | Leão |
| 10º | 0699 | 25 | Vaca |
By andretj866 / Posted on 13:55 / Categories: jogo do bicho