| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5287 | 22 | Tigre |
| 2º | 8848 | 12 | Elefante |
| 3º | 0086 | 22 | Tigre |
| 4º | 2030 | 08 | Camelo |
| 5º | 3630 | 08 | Camelo |
| 6º [soma] | 19881 |
By andretj866 / Posted on 16:02 / Categories: jogo do bicho
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5287 | 22 | Tigre |
| 2º | 8848 | 12 | Elefante |
| 3º | 0086 | 22 | Tigre |
| 4º | 2030 | 08 | Camelo |
| 5º | 3630 | 08 | Camelo |
| 6º [soma] | 19881 |
Copyright ©
Resultado Antecipado | Powered by Blogger