janeiro 2018 - Resultado Antecipado


Matriz para jogos na lotofácil

15-12-12-12



01 02 07 08 11 13 14 17 18 19 21 22
01 02 07 08 11 13 14 17 18 19 21 23
01 02 07 08 11 13 14 17 18 19 21 24
01 02 07 08 11 13 14 17 18 19 21 25
01 02 07 08 11 13 14 17 18 19 22 23
01 02 07 08 11 13 14 17 18 19 22 24
01 02 07 08 11 13 14 17 18 19 22 25
01 02 07 08 11 13 14 17 18 19 23 24
01 02 07 08 11 13 14 17 18 19 23 25
01 02 07 08 11 13 14 17 18 19 24 25
01 02 07 08 11 13 14 17 18 21 22 23
01 02 07 08 11 13 14 17 18 21 22 24
01 02 07 08 11 13 14 17 18 21 22 25
01 02 07 08 11 13 14 17 18 21 23 24
01 02 07 08 11 13 14 17 18 21 23 25
01 02 07 08 11 13 14 17 18 21 24 25
01 02 07 08 11 13 14 17 18 22 23 24
01 02 07 08 11 13 14 17 18 22 23 25
01 02 07 08 11 13 14 17 18 22 24 25
01 02 07 08 11 13 14 17 18 23 24 25
01 02 07 08 11 13 14 17 19 21 22 23
01 02 07 08 11 13 14 17 19 21 22 24
01 02 07 08 11 13 14 17 19 21 22 25
01 02 07 08 11 13 14 17 19 21 23 24
01 02 07 08 11 13 14 17 19 21 23 25
01 02 07 08 11 13 14 17 19 21 24 25
01 02 07 08 11 13 14 17 19 22 23 24
01 02 07 08 11 13 14 17 19 22 23 25
01 02 07 08 11 13 14 17 19 22 24 25
01 02 07 08 11 13 14 17 19 23 24 25
01 02 07 08 11 13 14 17 21 22 23 24
01 02 07 08 11 13 14 17 21 22 23 25
01 02 07 08 11 13 14 17 21 22 24 25
01 02 07 08 11 13 14 17 21 23 24 25
01 02 07 08 11 13 14 17 22 23 24 25
01 02 07 08 11 13 14 18 19 21 22 23
01 02 07 08 11 13 14 18 19 21 22 24
01 02 07 08 11 13 14 18 19 21 22 25
01 02 07 08 11 13 14 18 19 21 23 24
01 02 07 08 11 13 14 18 19 21 23 25
01 02 07 08 11 13 14 18 19 21 24 25
01 02 07 08 11 13 14 18 19 22 23 24
01 02 07 08 11 13 14 18 19 22 23 25
01 02 07 08 11 13 14 18 19 22 24 25
01 02 07 08 11 13 14 18 19 23 24 25
01 02 07 08 11 13 14 18 21 22 23 24
01 02 07 08 11 13 14 18 21 22 23 25
01 02 07 08 11 13 14 18 21 22 24 25
01 02 07 08 11 13 14 18 21 23 24 25
01 02 07 08 11 13 14 18 22 23 24 25
01 02 07 08 11 13 14 19 21 22 23 24
01 02 07 08 11 13 14 19 21 22 23 25
01 02 07 08 11 13 14 19 21 22 24 25
01 02 07 08 11 13 14 19 21 23 24 25
01 02 07 08 11 13 14 19 22 23 24 25
01 02 07 08 11 13 14 21 22 23 24 25
01 02 07 08 11 13 17 18 19 21 22 23
01 02 07 08 11 13 17 18 19 21 22 24
01 02 07 08 11 13 17 18 19 21 22 25
01 02 07 08 11 13 17 18 19 21 23 24
01 02 07 08 11 13 17 18 19 21 23 25
01 02 07 08 11 13 17 18 19 21 24 25
01 02 07 08 11 13 17 18 19 22 23 24
01 02 07 08 11 13 17 18 19 22 23 25
01 02 07 08 11 13 17 18 19 22 24 25
01 02 07 08 11 13 17 18 19 23 24 25
01 02 07 08 11 13 17 18 21 22 23 24
01 02 07 08 11 13 17 18 21 22 23 25
01 02 07 08 11 13 17 18 21 22 24 25
01 02 07 08 11 13 17 18 21 23 24 25
01 02 07 08 11 13 17 18 22 23 24 25
01 02 07 08 11 13 17 19 21 22 23 24
01 02 07 08 11 13 17 19 21 22 23 25
01 02 07 08 11 13 17 19 21 22 24 25
01 02 07 08 11 13 17 19 21 23 24 25
01 02 07 08 11 13 17 19 22 23 24 25
01 02 07 08 11 13 17 21 22 23 24 25
01 02 07 08 11 13 18 19 21 22 23 24
01 02 07 08 11 13 18 19 21 22 23 25
01 02 07 08 11 13 18 19 21 22 24 25
01 02 07 08 11 13 18 19 21 23 24 25
01 02 07 08 11 13 18 19 22 23 24 25
01 02 07 08 11 13 18 21 22 23 24 25
01 02 07 08 11 13 19 21 22 23 24 25
01 02 07 08 11 14 17 18 19 21 22 23
01 02 07 08 11 14 17 18 19 21 22 24
01 02 07 08 11 14 17 18 19 21 22 25
01 02 07 08 11 14 17 18 19 21 23 24
01 02 07 08 11 14 17 18 19 21 23 25
01 02 07 08 11 14 17 18 19 21 24 25
01 02 07 08 11 14 17 18 19 22 23 24
01 02 07 08 11 14 17 18 19 22 23 25
01 02 07 08 11 14 17 18 19 22 24 25
01 02 07 08 11 14 17 18 19 23 24 25
01 02 07 08 11 14 17 18 21 22 23 24
01 02 07 08 11 14 17 18 21 22 23 25
01 02 07 08 11 14 17 18 21 22 24 25
01 02 07 08 11 14 17 18 21 23 24 25
01 02 07 08 11 14 17 18 22 23 24 25
01 02 07 08 11 14 17 19 21 22 23 24
01 02 07 08 11 14 17 19 21 22 23 25
01 02 07 08 11 14 17 19 21 22 24 25
01 02 07 08 11 14 17 19 21 23 24 25
01 02 07 08 11 14 17 19 22 23 24 25
01 02 07 08 11 14 17 21 22 23 24 25
01 02 07 08 11 14 18 19 21 22 23 24
01 02 07 08 11 14 18 19 21 22 23 25
01 02 07 08 11 14 18 19 21 22 24 25
01 02 07 08 11 14 18 19 21 23 24 25
01 02 07 08 11 14 18 19 22 23 24 25
01 02 07 08 11 14 18 21 22 23 24 25
01 02 07 08 11 14 19 21 22 23 24 25
01 02 07 08 11 17 18 19 21 22 23 24
01 02 07 08 11 17 18 19 21 22 23 25
01 02 07 08 11 17 18 19 21 22 24 25
01 02 07 08 11 17 18 19 21 23 24 25
01 02 07 08 11 17 18 19 22 23 24 25
01 02 07 08 11 17 18 21 22 23 24 25
01 02 07 08 11 17 19 21 22 23 24 25
01 02 07 08 11 18 19 21 22 23 24 25
01 02 07 08 13 14 17 18 19 21 22 23
01 02 07 08 13 14 17 18 19 21 22 24
01 02 07 08 13 14 17 18 19 21 22 25
01 02 07 08 13 14 17 18 19 21 23 24
01 02 07 08 13 14 17 18 19 21 23 25
01 02 07 08 13 14 17 18 19 21 24 25
01 02 07 08 13 14 17 18 19 22 23 24
01 02 07 08 13 14 17 18 19 22 23 25
01 02 07 08 13 14 17 18 19 22 24 25
01 02 07 08 13 14 17 18 19 23 24 25
01 02 07 08 13 14 17 18 21 22 23 24
01 02 07 08 13 14 17 18 21 22 23 25
01 02 07 08 13 14 17 18 21 22 24 25
01 02 07 08 13 14 17 18 21 23 24 25
01 02 07 08 13 14 17 18 22 23 24 25
01 02 07 08 13 14 17 19 21 22 23 24
01 02 07 08 13 14 17 19 21 22 23 25
01 02 07 08 13 14 17 19 21 22 24 25
01 02 07 08 13 14 17 19 21 23 24 25
01 02 07 08 13 14 17 19 22 23 24 25
01 02 07 08 13 14 17 21 22 23 24 25
01 02 07 08 13 14 18 19 21 22 23 24
01 02 07 08 13 14 18 19 21 22 23 25
01 02 07 08 13 14 18 19 21 22 24 25
01 02 07 08 13 14 18 19 21 23 24 25
01 02 07 08 13 14 18 19 22 23 24 25
01 02 07 08 13 14 18 21 22 23 24 25
01 02 07 08 13 14 19 21 22 23 24 25
01 02 07 08 13 17 18 19 21 22 23 24
01 02 07 08 13 17 18 19 21 22 23 25
01 02 07 08 13 17 18 19 21 22 24 25
01 02 07 08 13 17 18 19 21 23 24 25
01 02 07 08 13 17 18 19 22 23 24 25
01 02 07 08 13 17 18 21 22 23 24 25
01 02 07 08 13 17 19 21 22 23 24 25
01 02 07 08 13 18 19 21 22 23 24 25
01 02 07 08 14 17 18 19 21 22 23 24
01 02 07 08 14 17 18 19 21 22 23 25
01 02 07 08 14 17 18 19 21 22 24 25
01 02 07 08 14 17 18 19 21 23 24 25
01 02 07 08 14 17 18 19 22 23 24 25
01 02 07 08 14 17 18 21 22 23 24 25
01 02 07 08 14 17 19 21 22 23 24 25
01 02 07 08 14 18 19 21 22 23 24 25
01 02 07 08 17 18 19 21 22 23 24 25
01 02 07 11 13 14 17 18 19 21 22 23
01 02 07 11 13 14 17 18 19 21 22 24
01 02 07 11 13 14 17 18 19 21 22 25
01 02 07 11 13 14 17 18 19 21 23 24
01 02 07 11 13 14 17 18 19 21 23 25
01 02 07 11 13 14 17 18 19 21 24 25
01 02 07 11 13 14 17 18 19 22 23 24
01 02 07 11 13 14 17 18 19 22 23 25
01 02 07 11 13 14 17 18 19 22 24 25
01 02 07 11 13 14 17 18 19 23 24 25
01 02 07 11 13 14 17 18 21 22 23 24
01 02 07 11 13 14 17 18 21 22 23 25
01 02 07 11 13 14 17 18 21 22 24 25
01 02 07 11 13 14 17 18 21 23 24 25
01 02 07 11 13 14 17 18 22 23 24 25
01 02 07 11 13 14 17 19 21 22 23 24
01 02 07 11 13 14 17 19 21 22 23 25
01 02 07 11 13 14 17 19 21 22 24 25
01 02 07 11 13 14 17 19 21 23 24 25
01 02 07 11 13 14 17 19 22 23 24 25
01 02 07 11 13 14 17 21 22 23 24 25
01 02 07 11 13 14 18 19 21 22 23 24
01 02 07 11 13 14 18 19 21 22 23 25
01 02 07 11 13 14 18 19 21 22 24 25
01 02 07 11 13 14 18 19 21 23 24 25
01 02 07 11 13 14 18 19 22 23 24 25
01 02 07 11 13 14 18 21 22 23 24 25
01 02 07 11 13 14 19 21 22 23 24 25
01 02 07 11 13 17 18 19 21 22 23 24
01 02 07 11 13 17 18 19 21 22 23 25
01 02 07 11 13 17 18 19 21 22 24 25
01 02 07 11 13 17 18 19 21 23 24 25
01 02 07 11 13 17 18 19 22 23 24 25
01 02 07 11 13 17 18 21 22 23 24 25
01 02 07 11 13 17 19 21 22 23 24 25
01 02 07 11 13 18 19 21 22 23 24 25
01 02 07 11 14 17 18 19 21 22 23 24
01 02 07 11 14 17 18 19 21 22 23 25
01 02 07 11 14 17 18 19 21 22 24 25
01 02 07 11 14 17 18 19 21 23 24 25
01 02 07 11 14 17 18 19 22 23 24 25
01 02 07 11 14 17 18 21 22 23 24 25
01 02 07 11 14 17 19 21 22 23 24 25
01 02 07 11 14 18 19 21 22 23 24 25
01 02 07 11 17 18 19 21 22 23 24 25
01 02 07 13 14 17 18 19 21 22 23 24
01 02 07 13 14 17 18 19 21 22 23 25
01 02 07 13 14 17 18 19 21 22 24 25
01 02 07 13 14 17 18 19 21 23 24 25
01 02 07 13 14 17 18 19 22 23 24 25
01 02 07 13 14 17 18 21 22 23 24 25
01 02 07 13 14 17 19 21 22 23 24 25
01 02 07 13 14 18 19 21 22 23 24 25
01 02 07 13 17 18 19 21 22 23 24 25
01 02 07 14 17 18 19 21 22 23 24 25
01 02 08 11 13 14 17 18 19 21 22 23
01 02 08 11 13 14 17 18 19 21 22 24
01 02 08 11 13 14 17 18 19 21 22 25
01 02 08 11 13 14 17 18 19 21 23 24
01 02 08 11 13 14 17 18 19 21 23 25
01 02 08 11 13 14 17 18 19 21 24 25
01 02 08 11 13 14 17 18 19 22 23 24
01 02 08 11 13 14 17 18 19 22 23 25
01 02 08 11 13 14 17 18 19 22 24 25
01 02 08 11 13 14 17 18 19 23 24 25
01 02 08 11 13 14 17 18 21 22 23 24
01 02 08 11 13 14 17 18 21 22 23 25
01 02 08 11 13 14 17 18 21 22 24 25
01 02 08 11 13 14 17 18 21 23 24 25
01 02 08 11 13 14 17 18 22 23 24 25
01 02 08 11 13 14 17 19 21 22 23 24
01 02 08 11 13 14 17 19 21 22 23 25
01 02 08 11 13 14 17 19 21 22 24 25
01 02 08 11 13 14 17 19 21 23 24 25
01 02 08 11 13 14 17 19 22 23 24 25
01 02 08 11 13 14 17 21 22 23 24 25
01 02 08 11 13 14 18 19 21 22 23 24
01 02 08 11 13 14 18 19 21 22 23 25
01 02 08 11 13 14 18 19 21 22 24 25
01 02 08 11 13 14 18 19 21 23 24 25
01 02 08 11 13 14 18 19 22 23 24 25
01 02 08 11 13 14 18 21 22 23 24 25
01 02 08 11 13 14 19 21 22 23 24 25
01 02 08 11 13 17 18 19 21 22 23 24
01 02 08 11 13 17 18 19 21 22 23 25
01 02 08 11 13 17 18 19 21 22 24 25
01 02 08 11 13 17 18 19 21 23 24 25
01 02 08 11 13 17 18 19 22 23 24 25
01 02 08 11 13 17 18 21 22 23 24 25
01 02 08 11 13 17 19 21 22 23 24 25
01 02 08 11 13 18 19 21 22 23 24 25
01 02 08 11 14 17 18 19 21 22 23 24
01 02 08 11 14 17 18 19 21 22 23 25
01 02 08 11 14 17 18 19 21 22 24 25
01 02 08 11 14 17 18 19 21 23 24 25
01 02 08 11 14 17 18 19 22 23 24 25
01 02 08 11 14 17 18 21 22 23 24 25
01 02 08 11 14 17 19 21 22 23 24 25
01 02 08 11 14 18 19 21 22 23 24 25
01 02 08 11 17 18 19 21 22 23 24 25
01 02 08 13 14 17 18 19 21 22 23 24
01 02 08 13 14 17 18 19 21 22 23 25
01 02 08 13 14 17 18 19 21 22 24 25
01 02 08 13 14 17 18 19 21 23 24 25
01 02 08 13 14 17 18 19 22 23 24 25
01 02 08 13 14 17 18 21 22 23 24 25
01 02 08 13 14 17 19 21 22 23 24 25
01 02 08 13 14 18 19 21 22 23 24 25
01 02 08 13 17 18 19 21 22 23 24 25
01 02 08 14 17 18 19 21 22 23 24 25
01 02 11 13 14 17 18 19 21 22 23 24
01 02 11 13 14 17 18 19 21 22 23 25
01 02 11 13 14 17 18 19 21 22 24 25
01 02 11 13 14 17 18 19 21 23 24 25
01 02 11 13 14 17 18 19 22 23 24 25
01 02 11 13 14 17 18 21 22 23 24 25
01 02 11 13 14 17 19 21 22 23 24 25
01 02 11 13 14 18 19 21 22 23 24 25
01 02 11 13 17 18 19 21 22 23 24 25
01 02 11 14 17 18 19 21 22 23 24 25
01 02 13 14 17 18 19 21 22 23 24 25
01 07 08 11 13 14 17 18 19 21 22 23
01 07 08 11 13 14 17 18 19 21 22 24
01 07 08 11 13 14 17 18 19 21 22 25
01 07 08 11 13 14 17 18 19 21 23 24
01 07 08 11 13 14 17 18 19 21 23 25
01 07 08 11 13 14 17 18 19 21 24 25
01 07 08 11 13 14 17 18 19 22 23 24
01 07 08 11 13 14 17 18 19 22 23 25
01 07 08 11 13 14 17 18 19 22 24 25
01 07 08 11 13 14 17 18 19 23 24 25
01 07 08 11 13 14 17 18 21 22 23 24
01 07 08 11 13 14 17 18 21 22 23 25
01 07 08 11 13 14 17 18 21 22 24 25
01 07 08 11 13 14 17 18 21 23 24 25
01 07 08 11 13 14 17 18 22 23 24 25
01 07 08 11 13 14 17 19 21 22 23 24
01 07 08 11 13 14 17 19 21 22 23 25
01 07 08 11 13 14 17 19 21 22 24 25
01 07 08 11 13 14 17 19 21 23 24 25
01 07 08 11 13 14 17 19 22 23 24 25
01 07 08 11 13 14 17 21 22 23 24 25
01 07 08 11 13 14 18 19 21 22 23 24
01 07 08 11 13 14 18 19 21 22 23 25
01 07 08 11 13 14 18 19 21 22 24 25
01 07 08 11 13 14 18 19 21 23 24 25
01 07 08 11 13 14 18 19 22 23 24 25
01 07 08 11 13 14 18 21 22 23 24 25
01 07 08 11 13 14 19 21 22 23 24 25
01 07 08 11 13 17 18 19 21 22 23 24
01 07 08 11 13 17 18 19 21 22 23 25
01 07 08 11 13 17 18 19 21 22 24 25
01 07 08 11 13 17 18 19 21 23 24 25
01 07 08 11 13 17 18 19 22 23 24 25
01 07 08 11 13 17 18 21 22 23 24 25
01 07 08 11 13 17 19 21 22 23 24 25
01 07 08 11 13 18 19 21 22 23 24 25
01 07 08 11 14 17 18 19 21 22 23 24
01 07 08 11 14 17 18 19 21 22 23 25
01 07 08 11 14 17 18 19 21 22 24 25
01 07 08 11 14 17 18 19 21 23 24 25
01 07 08 11 14 17 18 19 22 23 24 25
01 07 08 11 14 17 18 21 22 23 24 25
01 07 08 11 14 17 19 21 22 23 24 25
01 07 08 11 14 18 19 21 22 23 24 25
01 07 08 11 17 18 19 21 22 23 24 25
01 07 08 13 14 17 18 19 21 22 23 24
01 07 08 13 14 17 18 19 21 22 23 25
01 07 08 13 14 17 18 19 21 22 24 25
01 07 08 13 14 17 18 19 21 23 24 25
01 07 08 13 14 17 18 19 22 23 24 25
01 07 08 13 14 17 18 21 22 23 24 25
01 07 08 13 14 17 19 21 22 23 24 25
01 07 08 13 14 18 19 21 22 23 24 25
01 07 08 13 17 18 19 21 22 23 24 25
01 07 08 14 17 18 19 21 22 23 24 25
01 07 11 13 14 17 18 19 21 22 23 24
01 07 11 13 14 17 18 19 21 22 23 25
01 07 11 13 14 17 18 19 21 22 24 25
01 07 11 13 14 17 18 19 21 23 24 25
01 07 11 13 14 17 18 19 22 23 24 25
01 07 11 13 14 17 18 21 22 23 24 25
01 07 11 13 14 17 19 21 22 23 24 25
01 07 11 13 14 18 19 21 22 23 24 25
01 07 11 13 17 18 19 21 22 23 24 25
01 07 11 14 17 18 19 21 22 23 24 25
01 07 13 14 17 18 19 21 22 23 24 25
01 08 11 13 14 17 18 19 21 22 23 24
01 08 11 13 14 17 18 19 21 22 23 25
01 08 11 13 14 17 18 19 21 22 24 25
01 08 11 13 14 17 18 19 21 23 24 25
01 08 11 13 14 17 18 19 22 23 24 25
01 08 11 13 14 17 18 21 22 23 24 25
01 08 11 13 14 17 19 21 22 23 24 25
01 08 11 13 14 18 19 21 22 23 24 25
01 08 11 13 17 18 19 21 22 23 24 25
01 08 11 14 17 18 19 21 22 23 24 25
01 08 13 14 17 18 19 21 22 23 24 25
01 11 13 14 17 18 19 21 22 23 24 25
02 07 08 11 13 14 17 18 19 21 22 23
02 07 08 11 13 14 17 18 19 21 22 24
02 07 08 11 13 14 17 18 19 21 22 25
02 07 08 11 13 14 17 18 19 21 23 24
02 07 08 11 13 14 17 18 19 21 23 25
02 07 08 11 13 14 17 18 19 21 24 25
02 07 08 11 13 14 17 18 19 22 23 24
02 07 08 11 13 14 17 18 19 22 23 25
02 07 08 11 13 14 17 18 19 22 24 25
02 07 08 11 13 14 17 18 19 23 24 25
02 07 08 11 13 14 17 18 21 22 23 24
02 07 08 11 13 14 17 18 21 22 23 25
02 07 08 11 13 14 17 18 21 22 24 25
02 07 08 11 13 14 17 18 21 23 24 25
02 07 08 11 13 14 17 18 22 23 24 25
02 07 08 11 13 14 17 19 21 22 23 24
02 07 08 11 13 14 17 19 21 22 23 25
02 07 08 11 13 14 17 19 21 22 24 25
02 07 08 11 13 14 17 19 21 23 24 25
02 07 08 11 13 14 17 19 22 23 24 25
02 07 08 11 13 14 17 21 22 23 24 25
02 07 08 11 13 14 18 19 21 22 23 24
02 07 08 11 13 14 18 19 21 22 23 25
02 07 08 11 13 14 18 19 21 22 24 25
02 07 08 11 13 14 18 19 21 23 24 25
02 07 08 11 13 14 18 19 22 23 24 25
02 07 08 11 13 14 18 21 22 23 24 25
02 07 08 11 13 14 19 21 22 23 24 25
02 07 08 11 13 17 18 19 21 22 23 24
02 07 08 11 13 17 18 19 21 22 23 25
02 07 08 11 13 17 18 19 21 22 24 25
02 07 08 11 13 17 18 19 21 23 24 25
02 07 08 11 13 17 18 19 22 23 24 25
02 07 08 11 13 17 18 21 22 23 24 25
02 07 08 11 13 17 19 21 22 23 24 25
02 07 08 11 13 18 19 21 22 23 24 25
02 07 08 11 14 17 18 19 21 22 23 24
02 07 08 11 14 17 18 19 21 22 23 25
02 07 08 11 14 17 18 19 21 22 24 25
02 07 08 11 14 17 18 19 21 23 24 25
02 07 08 11 14 17 18 19 22 23 24 25
02 07 08 11 14 17 18 21 22 23 24 25
02 07 08 11 14 17 19 21 22 23 24 25
02 07 08 11 14 18 19 21 22 23 24 25
02 07 08 11 17 18 19 21 22 23 24 25
02 07 08 13 14 17 18 19 21 22 23 24
02 07 08 13 14 17 18 19 21 22 23 25
02 07 08 13 14 17 18 19 21 22 24 25
02 07 08 13 14 17 18 19 21 23 24 25
02 07 08 13 14 17 18 19 22 23 24 25
02 07 08 13 14 17 18 21 22 23 24 25
02 07 08 13 14 17 19 21 22 23 24 25
02 07 08 13 14 18 19 21 22 23 24 25
02 07 08 13 17 18 19 21 22 23 24 25
02 07 08 14 17 18 19 21 22 23 24 25
02 07 11 13 14 17 18 19 21 22 23 24
02 07 11 13 14 17 18 19 21 22 23 25
02 07 11 13 14 17 18 19 21 22 24 25
02 07 11 13 14 17 18 19 21 23 24 25
02 07 11 13 14 17 18 19 22 23 24 25
02 07 11 13 14 17 18 21 22 23 24 25
02 07 11 13 14 17 19 21 22 23 24 25
02 07 11 13 14 18 19 21 22 23 24 25
02 07 11 13 17 18 19 21 22 23 24 25
02 07 11 14 17 18 19 21 22 23 24 25
02 07 13 14 17 18 19 21 22 23 24 25
02 08 11 13 14 17 18 19 21 22 23 24
02 08 11 13 14 17 18 19 21 22 23 25
02 08 11 13 14 17 18 19 21 22 24 25
02 08 11 13 14 17 18 19 21 23 24 25
02 08 11 13 14 17 18 19 22 23 24 25
02 08 11 13 14 17 18 21 22 23 24 25
02 08 11 13 14 17 19 21 22 23 24 25
02 08 11 13 14 18 19 21 22 23 24 25
02 08 11 13 17 18 19 21 22 23 24 25
02 08 11 14 17 18 19 21 22 23 24 25
02 08 13 14 17 18 19 21 22 23 24 25
02 11 13 14 17 18 19 21 22 23 24 25
07 08 11 13 14 17 18 19 21 22 23 24
07 08 11 13 14 17 18 19 21 22 23 25
07 08 11 13 14 17 18 19 21 22 24 25
07 08 11 13 14 17 18 19 21 23 24 25
07 08 11 13 14 17 18 19 22 23 24 25
07 08 11 13 14 17 18 21 22 23 24 25
07 08 11 13 14 17 19 21 22 23 24 25
07 08 11 13 14 18 19 21 22 23 24 25
07 08 11 13 17 18 19 21 22 23 24 25
07 08 11 14 17 18 19 21 22 23 24 25
07 08 13 14 17 18 19 21 22 23 24 25
07 11 13 14 17 18 19 21 22 23 24 25
08 11 13 14 17 18 19 21 22 23 24 25
Matriz com 360 dezenas
para jogos na Lotofácil

18-15-14-15=24


 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 17 18
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 16 18
 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 16 17 18
 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 18
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 15 16 17
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 17 18
 01 02 03 04 05 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18
 01 02 03 04 05 07 09 11 12 13 14 15 16 17 18
 01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17
 01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18
 01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17
 01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18
 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18
 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 18
 01 02 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18
 01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18
 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17
 01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18
 01 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18
 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18
 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 16 17 18
 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18
 02 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 







Fechamento
Consiste em todas as Combinações possíveis de 15 elementos geradas à partir do conjunto de 25 ou 24, 23, 22...15 dezenas (Lotofácil).
O número de dezenas a ser submetida a um fechamento, depende exclusivamente da disposição financeira do apostador.
Lado bom: se as 15 dezenas sorteadas estiverem entre as dezenas selecionadas o prêmio máximo estará garantido, bem como a soma de todos os prêmios menores.
Lado ruim: custo elevado.

Equação: C:n,p = n! / n! (n - p)!
Exemplos:
C:25,15 = 3.268.760
C:18,15 = 816

C:17,15 = 136

Alguns apostadores acreditam que se submeterem todas as combinações possíveis de 15 dezenas a um filtro ideal seria possível reduzir as combinações prováveis de serem sorteadas para um número significativamente menor e, quem sabe viável.

Infelizmente isso não é possível. 

Existem vária formas de concluir isso, a mais simples é fazer um cálculo fácil:

Divida o valor do prêmio individual pelo valor da aposta vigente, com isso você terá o número máximo de apostas que poderia ter feito para ficar no zero a zero, ou seja recuperar apenas o custo das apostas. Considere que a impressão dos volantes gera custos.

Mesmo quando o prêmio está acumulado, como foi o caso do concurso 1617 e, incrivelmente houve apenas um ganhador, não seria possível fechar todas as 3.268.760 combinações, pois o custo disso seria R$6.537.520,00 e o prêmio foi de R$4.922.251,53.
Ainda que somadas as premiações menores, ainda haveria muito prejuízo.


Em razão disso, para viabilizar fechamentos, a melhor opção é utilizar filtros, que podem ser combinados ou não, dependerá apenas do critério do apostador.
Um outro redutor de combinações bastante eficaz é fixar dezenas também pode ser combinado com outros filtros.
 
Desdobramento
Deriva de uma operação matemática possível de ser aplicada em Conjuntos, que para a grande maioria de apostadores, é desconhecida (o cálculo, não o desdobramento).
No site original do ininuga havia informações e algorítimos de como montar os scripts.

Adota-se a notação v, k, t, m ou v k t m, por exemplo 18 15 14 15, que significa:

desdobramento de 18 (v) dezenas em volantes de 15 (k) dezenas
com garantia de 14 (t) acertos
se as 15 (m) dezenas  sorteadas estiverem entre as 18 (v) selecionadas

Lado bom: se as 15 dezenas sorteadas estiverem entre as dezenas selecionadas o prêmio com a pontuação de garantia (t) máximo estará garantido, bem como a soma de parte dos prêmios menores.
Lado ruim: a premiação de 15 pontos pode ocorrer, porém não é garantida.

O uso de filtros e dezenas fixas deve ser evitado no caso de desdobramentos, pois poderá excluir a combinação com a pontuação de garantia (t), contudo seu uso reduz significativamente  o número já pequeno de apostas.

Exemplos:
18 15 14 15 = 25 (aproximadamente, pois dependendo do algorítimo utilizado pode ser menor)
22 15 12 15 = 37 (aproximadamente, pois dependendo do algorítimo utilizado pode ser menor)

Fica a critério de cada apostador optar entre um ou outro método.

Escolha das dezenas

Este é o tema mais discutido e almejado pelos apostadores de loterias.
Mais frequentes? Menos Frequentes? Repetidas do concurso anterior? etc.

Eis algumas dicas para quem ainda tem dificuldade em selecionar as dezenas para apostar:
Considere selecionar apenas conjuntos de dezenas (grupos de dezenas), pois apesar de serem sorteadas individualmente, as dezenas compõem um conjunto principal a cada sorteio, que contém subconjuntos de 14,13,12 e 11 que também geram premiação.

Um exemplo prático
As dezenas mais sorteadas individualmente até o concurso 1617 foram a 13 (1007) e a 11 (1009), porém  o conjunto {11,13} foi sorteado em cerca de 36% dos concursos e as menos sorteadas individualmente 8 (916) e 16 (922) que formam o conjunto {8, 16} foi sorteado em cerca de 32%.

A incidência das mais sorteadas e as menos sorteadas individualmente é muito próxima, de forma que selecionar individualmente dezenas não é tão relevante, quanto inicialmente leva muitos apostadores a crer.
Desta forma focar em Conjuntos trará resultados mais eficazes.

quase 80% dos conjuntos de 15 elementos sorteados contem os conjuntos abaixo relacionados:
A={8,12,14,18}
B={4,6,20,22}
C={3,11,15,23}
D={2,10,16,24}
E={1,5,21,25}
F={7,9,17,19}
G={7,9,13,17,19}
H={1,5,13,21,25}
I={2,10,13,16,24}
J={8,12,13,14,18}
K={3,11,13,15,23}
L={4,6,13,20,22}
M={13}


Vale lembrar da "crueldade matemática" para quem não é muito familiar a ela:
Se em quase 80% dos concursos a incidência ocorreu é importante lembrar que em 20% não ocorreu.
Considerem isso antes de apostar.

Conclusão

Se o apostador possui recursos financeiros que permitam utilizar um ou mais Fechamentos utilize apenas filtros básicos (Fibonacci, Pares, Repetidas etc.)
Por outro lado, se esses recursos são mais limitados, utilize Desdobramentos, com a seleção baseada em filtros específicos, como as matrizes A - M que citei acima.

Em ambos os casos se o apostador tiver interesse em se aprofundar mais no tema, então recomendo focar nos tópicos matemáticos Matrizes e Determinantes, que irão elevar o nível de acertos.  

créditos : websilva

