| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7743 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8254 | 14 | Gato |
| 3º | 8099 | 25 | Vaca |
| 4º | 9751 | 13 | Galo |
| 5º | 5752 | 13 | Galo |
| 6º [soma] | 39599 |
By andretj866 / Posted on 21:18 / Categories: jogo do bicho
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7743 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8254 | 14 | Gato |
| 3º | 8099 | 25 | Vaca |
| 4º | 9751 | 13 | Galo |
| 5º | 5752 | 13 | Galo |
| 6º [soma] | 39599 |
Copyright ©
Resultado Antecipado | Powered by Blogger