| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5197 | 25 | Vaca |
| 2º | 9304 | 01 | Avestruz |
| 3º | 1249 | 13 | Galo |
| 4º | 3529 | 08 | Camelo |
| 5º | 2439 | 10 | Coelho |
| 6º [soma] | 1718 | ||
| 7º [mult] | 352 | ||
By andretj866 / Posted on 20:57 / Categories: jogo do bicho
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5197 | 25 | Vaca |
| 2º | 9304 | 01 | Avestruz |
| 3º | 1249 | 13 | Galo |
| 4º | 3529 | 08 | Camelo |
| 5º | 2439 | 10 | Coelho |
| 6º [soma] | 1718 | ||
| 7º [mult] | 352 | ||
Copyright ©
Resultado Antecipado | Powered by Blogger