PTV-RJ - 16:20
| Porco | |
|---|---|
| 1° 7.670 | 18 |
| 2° 6.659 | 15 |
| 3° 3.010 | 03 |
| 4° 6.301 | 01 |
| 5° 8.368 | 17 |
| 6° 2.008 | 02 |
| 7° 074 | 19 |
}
| Porco | |
|---|---|
| 1° 7.670 | 18 |
| 2° 6.659 | 15 |
| 3° 3.010 | 03 |
| 4° 6.301 | 01 |
| 5° 8.368 | 17 |
| 6° 2.008 | 02 |
| 7° 074 | 19 |
Copyright ©
Resultado Antecipado | Powered by Blogger