conferencia dos fechametos de 16 grupos com 80 dezenas ate concurso 1839 da Lotomania - Resultado Antecipado
16 grupos com 80 dezenas .
conferencia até 845 todos grupos.
0 bilhetes com 9 acerto(s)
5 bilhetes com 10 acerto(s)
45 bilhetes com 11 acerto(s)
207 bilhetes com 12 acerto(s)
625 bilhetes com 13 acerto(s)
1529 bilhetes com 14 acerto(s)
2552 bilhetes com 15 acerto(s)
3302 bilhetes com 16 acerto(s)
2862 bilhetes com 17 acerto(s)
1695 bilhetes com 18 acerto(s)
605 bilhetes com 19 acerto(s)
93 bilhetes com 20 acerto(s)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 38 39 40 41 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 55 56 57 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 78 79 81 83 85 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98 00
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 25 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 60 61 62 63 64 65 67 69 70 71 72 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93 95 96 97 98 99 00
02 03 04 05 07 09 10 11 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 92 94 96 97 98 00
01 02 03 04 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 40 42 43 44 45 46 48 49 50 51 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 67 68 70 71 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 86 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
01 02 03 04 05 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 35 36 38 40 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 57 59 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 74 75 77 78 79 80 81 82 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 00
01 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 27 28 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 93 94 96 99 00
01 02 03 06 07 09 10 11 12 13 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 57 58 59 61 62 63 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89 91 92 94 95 97 99
01 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 55 57 58 60 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 78 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99
01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 67 69 70 71 72 73 75 76 77 78 79 80 82 83 84 88 89 90 91 94 95 97 98 99
03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 43 44 45 48 49 50 51 53 54 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90 92 94 95 96 97 99 00
01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 19 20 23 24 25 26 27 28 29 32 34 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 60 61 62 63 64 65 66 69 70 71 72 75 76 77 78 79 80 81 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 98 99 00
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 38 39 42 46 47 48 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 84 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
01 02 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 85 86 88 89 91 93 94 96 98 99
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 59 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 74 76 79 84 85 87 89 90 91 92 93 96 98 99 00
02 03 05 06 07 09 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 46 47 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 65 66 67 68 69 70 72 73 74 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 95 96 97 98 99 00
01 02 04 05 06 07 08 11 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 42 44 45 46 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 74 75 77 78 80 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
 
 
 
 
Atualizando para os dias atuais (11/02/2018)
 
--- Conferência do Fechamento:
0 acerto(s) de 9 ponto(s)
14 acerto(s) de 10 ponto(s)
94 acerto(s) de 11 ponto(s)
431 acerto(s) de 12 ponto(s)
1384 acerto(s) de 13 ponto(s)
3219 acerto(s) de 14 ponto(s)
5637 acerto(s) de 15 ponto(s)
7179 acerto(s) de 16 ponto(s)
6282 acerto(s) de 17 ponto(s)
3635 acerto(s) de 18 ponto(s)
1341 acerto(s) de 19 ponto(s)
208 acerto(s) de 20 ponto(s)
 
 
Nas 16 linhas de 80, temos aproximadamente 90% de chance de termos uma ou mais linhas com 18 acertos (ocorreu em 1653 concursos).
 
Considerando somente os últimos 50 concursos ( 1789 a 1839) temos a chance de 92% (ocorreu em 46 concursos).
 
Se fossem formados duplas com as dezenas espelhos, 2 a 2 (matriz 20_2_1_2 = 10) que garantissem pelo menos mais um acerto nas linhas da matriz, ficaríamos com 160 linhas,  utilizando 82 dezenas, que teriam cerca de 92% de chance de 19 acertos.
 
Para acertar as 20 com 82 dezenas, seria preciso desdobrar na matriz 20_2_2_2 = 190, assim a quantidade total de linhas ficariam em 3040 (16 x 190).