Cidades mais premiadas no Dia de Sorte
Relação
das cidades que mais ganharam na Dia de Sorte nos últimos 12 meses. A
relação das cidades está classificada em ordem de valores.
Na tabela você encontra a cidade, o estado, o total de concursos em que as apostas ganhadoras da Dia de Sorte foram realizadas e o valor total de prêmios.
Para saber quais os sorteios correspondentes da Dia de Sorte, basta clicar no botão à esquerda da linha.
Você também pode pesquisar a cidade desejada usando o campo "Pesquisar".
Na tabela você encontra a cidade, o estado, o total de concursos em que as apostas ganhadoras da Dia de Sorte foram realizadas e o valor total de prêmios.
Para saber quais os sorteios correspondentes da Dia de Sorte, basta clicar no botão à esquerda da linha.
Você também pode pesquisar a cidade desejada usando o campo "Pesquisar".
| Cidade | UF | Total | Prêmio | |
|---|---|---|---|---|
| Cidade | UF | Total | Prêmio | |
| Sao Paulo | SP | 12 | 7.427.100,59 | |
| Rio de Janeiro | RJ | 9 | 4.316.912,60 | |
| Brasília | UF | 6 | 3.989.978,76 | |
| Londrina | PR | 1 | 3.042.879,87 | |
| Vierópolis | PB | 1 | 2.861.789,87 | |
| Joinville | SC | 2 | 2.849.003,60 | |
| Belo Horizonte | MG | 3 | 2.454.801,96 | |
| Campo dos Goytacazes | RJ | 2 | 2.380.093,50 | |
| Salvador | BA | 3 | 2.139.757,30 | |
| Curitiba | PR | 5 | 1.980.993,11 | |
| Cariacica | ES | 1 | 1.965.021,39 | |
| Jiquirica | BA | 1 | 1.882.230,10 | |
| Eunápolis | BA | 1 | 1.643.411,08 | |
| Palmas | TO | 2 | 1.465.300,91 | |
| Resende | RJ | 1 | 1.383.422,53 | |
| Extrema | MG | 1 | 1.360.637,87 | |
| Maringa | PR | 1 | 1.195.763,44 | |
| Indaiatuba | SP | 2 | 1.171.749,37 | |
| Candeias | BA | 1 | 1.081.636,58 | |
| Sete Quedas | MS | 1 | 1.050.708,38 | |
| Cordeirópolis | SP | 1 | 943.939,46 | |
| Patrocínio | MG | 1 | 895.120,76 | |
| Santa Fé do Araguaia | TO | 1 | 887.190,50 | |
| Santa Helena de Goiás | GO | 1 | 871.901,25 | |
| Vilhena | RO | 1 | 810.651,70 | |
| Jundiaí | SP | 1 | 806.708,24 | |
| Jandaia | GO | 1 | 775.843,87 | |
| Florianópolis | SC | 1 | 750.521,74 | |
| Lauro de Freitas | BA | 2 | 747.124,81 | |
| Guapiaçu | SP | 1 | 727.243,48 | |
| Itapecerica da Serra | SP | 1 | 726.827,88 | |
| Capão da Canoa | RS | 1 | 654.649,21 | |
| Guaraci | SP | 1 | 626.624,39 | |
| Goiânia | GO | 1 | 562.507,68 | |
| Passo Fundo | RS | 1 | 562.507,68 | |
| Vila Velha | ES | 1 | 521.455,52 | |
| Guarulhos | SP | 1 | 516.068,26 | |
| Jandira | SP | 1 | 496.363,26 | |
| Vitória de Santo Antão | PE | 1 | 492.320,26 | |
| São Vicente | SP | 1 | 492.320,26 | |
| Concórdia | SC | 1 | 466.521,16 | |
| Ribeirão Preto | SP | 1 | 442.177,03 | |
| São José dos Campos | SP | 2 | 388.534,42 | |
| Pindare-Mirim | MA | 1 | 386.090,21 | |
| Formiga | MG | 1 | 379.211,96 | |
| Cotia | SP | 1 | 378.517,91 | |
| Brotas | SP | 1 | 363.781,53 | |
| Betim | MG | 2 | 363.702,43 | |
| Rio Casca | MG | 1 | 359.936,39 | |
| Cerqueira Cesar | SP | 1 | 344.359,52 |
Mostrando de 1 até 50 de 88 registros