| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1921 | 06 | Cabra |
| 2º | 6075 | 19 | Pavão |
| 3º | 7064 | 16 | Leão |
| 4º | 2669 | 18 | Porco |
| 5º | 6538 | 10 | Coelho |
| 6º | 1740 | 10 | Coelho |
| 7º | 3399 | 25 | Vaca |
| 8º | 3498 | 25 | Vaca |
| 9º | 7291 | 23 | Urso |
| 10º | 5228 | 07 | Carneiro |
By andretj866 / Posted on 20:07 / Categories: jogo do bicho