| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3057 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4995 | 24 | Veado |
| 3º | 6953 | 14 | Gato |
| 4º | 6946 | 12 | Elefante |
| 5º | 1703 | 01 | Avestruz |
| 6º | 3654 | 14 | Gato |
By andretj866 / Posted on 21:38 / Categories: jogo do bicho
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3057 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4995 | 24 | Veado |
| 3º | 6953 | 14 | Gato |
| 4º | 6946 | 12 | Elefante |
| 5º | 1703 | 01 | Avestruz |
| 6º | 3654 | 14 | Gato |
Copyright ©
Resultado Antecipado | Powered by Blogger