| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6072 | 18 | Porco |
| 2º | 4012 | 03 | Burro |
| 3º | 5473 | 19 | Pavão |
| 4º | 4359 | 15 | Jacaré |
| 5º | 6732 | 08 | Camelo |
| 6º | 6648 | 12 | Elefante |
| 7º | 360 | 15 | Jacaré |
By andretj866 / Posted on 21:18 / Categories: jogo do bicho
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6072 | 18 | Porco |
| 2º | 4012 | 03 | Burro |
| 3º | 5473 | 19 | Pavão |
| 4º | 4359 | 15 | Jacaré |
| 5º | 6732 | 08 | Camelo |
| 6º | 6648 | 12 | Elefante |
| 7º | 360 | 15 | Jacaré |
Copyright ©
Resultado Antecipado | Powered by Blogger