| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4630 | 08 | Camelo |
| 2º | 3459 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3607 | 02 | Águia |
| 4º | 1294 | 24 | Veado |
| 5º | 4610 | 03 | Burro |
| 6º | 6539 | 10 | Coelho |
| 7º | 2578 | 20 | Perú |
| 8º | 2389 | 23 | Urso |
| 9º | 1994 | 24 | Veado |
| 10º | 5617 | 05 | Cachorro |
By andretj866 / Posted on 21:26 / Categories: jogo do bicho