| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7679 | 20 | Perú |
| 2º | 2306 | 02 | Águia |
| 3º | 8893 | 24 | Veado |
| 4º | 5788 | 22 | Tigre |
| 5º | 0669 | 18 | Porco |
| 6º | 1217 | 05 | Cachorro |
| 7º | 0677 | 20 | Perú |
| 8º | 6873 | 19 | Pavão |
| 9º | 1109 | 03 | Burro |
| 10º | 5620 | 05 | Cachorro |
By andretj866 / Posted on 21:24 / Categories: jogo do bicho