| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9880 | 20 | Perú |
| 2º | 3515 | 04 | Borboleta |
| 3º | 0152 | 13 | Galo |
| 4º | 2975 | 19 | Pavão |
| 5º | 2236 | 09 | Cobra |
| 6º | 8020 | 05 | Cachorro |
| 7º | 8247 | 12 | Elefante |
| 8º | 7811 | 03 | Burro |
| 9º | 2769 | 18 | Porco |
| 10º | 9858 | 15 | Jacaré |
By andretj866 / Posted on 19:35 / Categories: jogo do bicho