| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6372 | 18 | Porco |
| 2º | 2801 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5790 | 23 | Urso |
| 4º | 8409 | 03 | Burro |
| 5º | 9364 | 16 | Leão |
| 6º | 8062 | 16 | Leão |
| 7º | 4389 | 23 | Urso |
| 8º | 8708 | 02 | Águia |
| 9º | 5879 | 20 | Perú |
| 10º | 8017 | 05 | Cachorro |
By andretj866 / Posted on 19:45 / Categories: jogo do bicho