| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7274 | 19 | Pavão |
| 2º | 2921 | 06 | Cabra |
| 3º | 2710 | 03 | Burro |
| 4º | 7764 | 16 | Leão |
| 5º | 2096 | 24 | Veado |
| 6º | 7227 | 07 | Carneiro |
| 7º | 2977 | 20 | Peru |
| 8º | 7216 | 04 | Borboleta |
| 9º | 4104 | 01 | Avestruz |
| 10º | 4289 | 23 | Urso |
By andretj866 / Posted on 18:07 / Categories: Dicas, jogo do bicho