| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|---|---|---|
| 1º | 0402 | 01 | Avestruz | 
| 2º | 0997 | 25 | Vaca | 
| 3º | 0088 | 22 | Tigre | 
| 4º | 9123 | 06 | Cabra | 
| 5º | 7144 | 11 | Cavalo | 
| 6º | 5120 | 05 | Cachorro | 
| 7º | 3015 | 04 | Borboleta | 
| 8º | 5667 | 17 | Macaco | 
| 9º | 2369 | 18 | Porco | 
| 10º | 8395 | 24 | Veado | 
By andretj866 / Posted on 17:31 / Categories: Dicas, jogo do bicho
 
 
 
 
