| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4816 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5397 | 25 | Vaca |
| 3º | 1604 | 01 | Avestruz |
| 4º | 8294 | 24 | Veado |
| 5º | 7325 | 07 | Carneiro |
| 6º | 4518 | 05 | Cachorro |
| 7º | 8362 | 16 | Leão |
| 8º | 1909 | 03 | Burro |
| 9º | 6744 | 11 | Cavalo |
| 10º | 8969 | 18 | Porco |
By andretj866 / Posted on 15:14 / Categories: Dicas, jogo do bicho