| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9590 | 23 | Urso |
| 2º | 3145 | 12 | Elefante |
| 3º | 7689 | 23 | Urso |
| 4º | 2804 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5480 | 20 | Perú |
| 6º | 8708 | 2 | Águia |
By andretj866 / Posted on 13:51 / Categories: jogo do bicho
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9590 | 23 | Urso |
| 2º | 3145 | 12 | Elefante |
| 3º | 7689 | 23 | Urso |
| 4º | 2804 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5480 | 20 | Perú |
| 6º | 8708 | 2 | Águia |
Copyright ©
Resultado Antecipado | Powered by Blogger