Menor número de combinações possíveis 30-10-4-4 matrizes para Mega sena - Resultado Antecipado


100% em 210 conjuntos
01 02 03 04 05 07 08 10 18 19
01 02 03 04 06 09 13 17 23 25
01 02 03 04 12 15 21 24 27 29
01 02 03 04 14 20 22 26 28 30
01 02 03 05 08 10 11 16 18 19
01 02 04 05 07 11 13 15 16 19
01 02 04 06 08 13 14 19 29 30
01 02 05 06 10 15 17 22 24 26
01 02 05 09 10 12 13 14 20 27
01 02 05 10 21 23 25 28 29 30
01 02 06 07 12 17 18 27 28 30
01 02 06 11 16 17 19 20 21 29
01 02 07 09 13 18 21 22 26 29
01 02 07 14 15 18 20 23 24 25
01 02 08 09 11 15 19 24 28 30
01 02 08 11 12 19 22 23 26 27
01 02 08 11 14 16 17 20 21 29
01 02 08 11 16 19 20 25 26 27
01 02 08 12 16 19 22 23 25 27
01 02 09 13 15 16 19 24 28 30
01 03 04 07 08 10 11 16 18 19
01 03 04 08 12 17 20 21 23 26
01 03 05 06 11 12 20 24 25 30
01 03 05 09 11 14 15 21 22 23
01 03 05 11 13 17 26 27 28 29
01 03 06 07 15 16 21 25 26 28
01 03 06 08 10 14 17 19 21 29
01 03 06 08 10 14 18 22 25 27
01 03 07 09 16 20 23 27 29 30
01 03 07 12 13 14 16 17 22 24
01 03 08 09 10 18 19 24 27 28
01 03 08 09 12 19 23 24 26 28
01 03 08 10 12 18 19 23 24 26
01 03 08 10 13 15 18 19 20 30
01 03 08 10 18 19 22 25 27 29
01 03 08 13 15 17 18 19 21 30
01 04 05 06 07 08 09 24 28 29
01 04 05 07 08 09 14 19 24 28
01 04 05 07 08 12 17 19 21 26
01 04 05 07 08 12 19 20 21 23
01 04 05 07 08 17 19 20 23 26
01 04 05 13 15 19 22 25 27 30
01 04 06 09 10 12 16 21 22 30
01 04 06 09 11 15 18 20 26 27
01 04 07 08 15 19 22 25 27 30
01 04 10 13 16 20 24 25 26 29
01 04 10 14 15 16 17 23 27 28
01 04 11 12 13 14 18 21 25 28
01 04 11 17 18 22 23 24 29 30
01 05 06 08 14 15 16 18 19 29
01 05 06 13 16 18 21 23 24 27
01 05 07 08 13 19 22 25 27 30
01 05 09 14 16 17 18 25 26 30
01 05 12 15 16 18 20 22 28 29
01 06 07 08 14 19 23 25 26 29
01 06 07 10 11 13 20 22 23 28
01 06 08 09 14 19 22 24 28 29
01 06 08 11 12 14 19 20 27 29
01 06 08 12 13 15 19 23 26 30
01 07 09 10 11 12 15 17 25 29
01 07 10 11 14 21 24 26 27 30
01 08 09 10 12 18 19 23 26 28
01 08 09 11 13 16 19 24 28 30
01 08 09 17 19 20 21 24 25 28
01 08 09 17 20 21 22 25 27 28
01 08 10 13 15 17 18 20 21 30
01 08 11 12 16 19 22 23 25 26
01 08 12 13 14 15 23 26 29 30
01 08 17 19 20 21 22 24 25 27
02 03 04 05 07 10 11 14 16 18
02 03 05 06 08 12 13 21 22 28
02 03 05 08 09 15 20 25 26 29
02 03 05 08 14 17 23 24 27 30
02 03 06 07 13 19 20 24 26 27
02 03 06 10 11 13 14 15 16 29
02 03 06 11 13 14 15 16 18 30
02 03 07 09 12 14 19 21 25 30
02 03 07 15 17 19 22 23 28 29
02 03 09 10 11 12 16 18 24 28
02 03 09 11 16 22 24 25 27 28
02 03 10 11 12 16 17 18 21 26
02 03 10 11 12 16 18 20 23 26
02 03 10 11 14 15 16 18 29 30
02 03 10 11 16 17 18 20 21 23
02 03 10 11 16 18 22 25 27 28
02 04 05 06 07 08 11 16 22 26
02 04 05 07 09 11 16 24 28 30
02 04 05 07 09 17 20 21 24 28
02 04 05 07 11 12 16 23 25 27
02 04 05 07 11 16 17 20 21 29
02 04 06 07 11 14 22 25 27 29
02 04 06 08 18 21 24 25 26 30
02 04 06 10 12 15 19 20 25 28
02 04 07 12 13 15 16 23 26 30
02 04 08 09 12 14 15 17 18 22
02 04 08 13 18 20 23 27 28 29
02 04 09 10 17 19 26 27 29 30
02 04 10 13 14 19 21 22 23 24
02 05 06 09 18 19 20 22 23 30
02 05 06 11 14 16 22 25 27 29
02 05 07 11 12 13 15 23 26 30
02 05 12 13 17 18 19 24 25 29
02 05 14 15 18 19 21 26 27 28
02 06 07 08 09 10 15 21 23 27
02 06 08 11 14 16 17 19 20 21
02 06 09 11 12 14 23 26 28 29
02 06 09 11 16 23 24 26 28 29
02 06 10 11 13 14 16 18 29 30
02 06 11 12 14 16 23 24 26 29
02 07 08 10 12 20 22 24 29 30
02 07 08 10 13 14 17 25 26 28
02 07 09 11 16 17 20 21 24 28
02 08 09 11 13 14 15 16 24 28
02 08 13 15 16 20 22 25 27 30
02 09 10 11 16 18 22 24 25 27
02 11 13 15 16 17 21 25 27 30
02 11 13 15 17 20 21 22 27 30
02 12 16 17 20 21 22 23 25 26
03 04 05 06 07 10 18 20 21 29
03 04 05 06 07 12 14 23 26 29
03 04 05 07 09 10 13 15 24 28
03 04 05 07 09 10 13 18 28 30
03 04 05 07 10 12 18 22 25 26
03 04 05 07 10 17 18 22 23 27
03 04 06 07 10 15 18 24 28 30
03 04 06 08 15 16 20 22 23 24
03 04 06 11 19 21 23 27 28 30
03 04 07 17 18 20 21 22 25 27
03 04 08 09 13 14 16 21 26 27
03 04 08 12 16 17 25 28 29 30
03 04 09 11 12 13 19 20 22 29
03 04 11 14 15 17 19 24 25 26
03 05 06 09 12 15 16 17 19 27
03 05 09 13 15 18 24 28 29 30
03 05 10 17 18 20 21 22 25 27
03 05 13 14 16 19 20 23 25 28
03 05 16 19 21 22 24 26 29 30
03 06 07 08 09 11 17 22 26 30
03 06 07 10 12 14 18 23 26 29
03 06 09 10 17 21 24 28 29 30
03 06 09 14 17 18 20 24 28 29
03 06 10 14 18 19 22 25 27 29
03 07 08 11 12 14 15 20 27 28
03 07 08 11 13 21 23 24 25 29
03 09 10 14 18 20 21 24 28 29
03 09 10 18 22 23 24 25 26 28
03 10 12 13 15 18 25 26 27 30
03 10 13 15 17 19 20 21 28 30
03 10 13 15 18 22 23 26 27 30
03 12 13 15 18 22 23 25 27 30
04 05 06 07 09 14 19 24 28 29
04 05 06 07 13 14 15 17 21 30
04 05 06 07 14 16 22 25 27 29
04 05 06 10 12 14 18 23 26 29
04 05 07 08 13 15 22 25 27 30
04 05 07 09 10 13 15 18 24 30
04 05 07 09 12 22 23 24 25 28
04 05 07 09 23 24 25 26 27 28
04 05 07 10 17 20 21 22 25 27
04 05 07 13 14 15 20 21 29 30
04 05 09 11 16 17 20 21 24 28
04 05 11 12 13 15 16 23 26 30
04 06 07 13 14 15 17 20 29 30
04 06 08 10 11 12 13 17 24 27
04 06 13 16 17 18 19 22 26 28
04 07 09 12 22 23 24 26 27 28
04 08 09 10 11 14 20 23 25 30
04 08 10 11 15 21 22 26 28 29
04 09 15 16 18 19 21 23 25 29
04 12 14 16 18 19 20 24 27 30
05 06 08 10 16 20 26 27 28 30
05 06 08 11 15 17 18 23 25 28
05 06 09 10 11 13 19 21 25 26
05 06 12 14 17 20 21 23 26 29
05 06 13 15 17 20 21 24 29 30
05 08 09 10 13 16 17 22 23 29
05 08 09 11 12 18 21 27 29 30
05 08 10 12 14 15 16 21 24 25
05 08 11 13 14 18 20 22 24 26
05 09 12 22 23 24 25 26 27 28
05 10 11 12 14 17 19 22 28 30
05 10 11 15 19 20 23 24 27 29
06 07 08 09 12 13 16 18 20 25
06 07 10 16 17 19 23 24 25 30
06 07 11 12 15 18 19 21 22 24
06 09 10 14 17 18 20 21 24 28
06 09 12 14 16 23 24 26 28 29
06 09 13 14 15 22 25 27 28 29
06 09 13 14 22 24 25 27 28 30
06 09 14 15 22 24 25 27 29 30
06 12 13 14 15 19 23 26 29 30
06 12 14 17 22 23 25 26 27 29
06 12 14 20 21 22 25 26 27 29
06 14 17 20 21 22 23 25 27 29
07 08 14 16 18 21 22 23 28 30
07 08 15 16 17 18 24 26 27 29
07 09 10 14 15 16 19 20 22 26
07 09 11 13 14 17 18 19 23 27
07 10 12 13 16 19 21 27 28 29
07 11 18 19 20 25 26 28 29 30
07 12 17 20 21 23 24 26 28 30
09 12 13 15 17 20 21 23 26 30
09 12 13 15 17 21 23 24 26 28
09 12 13 15 20 23 24 26 28 30
09 17 19 20 21 22 24 25 27 28
10 12 13 15 22 23 25 26 27 30
10 12 17 18 19 20 21 23 26 29
11 12 16 17 20 21 22 23 26 27
11 13 15 16 17 20 21 22 25 30
13 14 15 22 24 25 27 28 29 30

Fonte/pesquisa: http://www.comoganharnaloteria.com.br/forum/topico/21320-pedido-30-10-4-4o-menor-numero-de-comb-poss%C3%ADveisalguem-possui/