Resultado Antecipado }
Olá, Pessoal
 
Fazendo um primeiro teste, com um grupo de dezenas baseadas no ciclo... (na realidade últimos 5 concursos)
Sei que deste grupo de 35 dezenas (tenho a certeza praticamente que 25 dezenas não serão sorteadas, e uma quase certeza (se mantiver a média) que serão sorteadas de 4 a 6 dezenas.
 
Por achar mais facil errar, Penso eu excluir umas 10 dezenas (para tentar tirar essas 4 a 6 dezenas que podera vir), eu ja tenho uma ideia de incluir outras 10 dezenas (que acredito que não virão), e tentar o errar o maximo possivel. Jogar o espelho claro.
 
Grupo de 35 para o 1837 seria este:
 
03
11 12 13 14
21 28 29 30
31 32 33 34 38 40
42 43 45 46 48
54 60
64 65 69
72 73 
86 87 89
91 92 96 97 00


abaixo segue uma matriz baseada na idéia acima

Matriz_35_25_4_6
 
01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 16 17 19 21 22 23 24 25 28 31 32 34 35
03 04 05 06 07 09 10 12 14 15 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35
01 02 04 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 27 29 30 31 32 33
 




#  Ininuga - Lotto Wheels,  by Uros Boltin

 

#  Created new

 

Numbers: 25

Pick: 10

Guarantee: 4

Condition: 4

Combinations: 151

Skip first number (index): NO

 

    1  2  3  4  8 10 12 15 17 25 

    1  2  3  4 10 13 19 21 22 23 

    1  2  3  5  6  8 10 13 21 24 

    1  2  3  5  9 13 14 20 21 22 

    1  2  3  5 11 14 16 17 23 24 

    1  2  3  6  7 10 11 18 20 23 

    1  2  3  9 17 18 20 21 22 25 

    1  2  4  5  6  8 16 18 20 23 

    1  2  4  5  7  9 11 17 19 21 

    1  2  4  5 11 12 13 18 19 24 

    1  2  4  6  9 11 14 15 17 25 

    1  2  4  7  9 10 11 14 22 24 

    1  2  5  6  7  9 11 16 24 25 

    1  2  5  6 10 11 13 16 18 20 

    1  2  5 12 13 14 15 18 19 25 

    1  2  6  7  9 10 12 16 19 22 

    1  2  6  8 10 14 16 22 23 24 

    1  2  7  8  9 11 14 15 19 23 

    1  2  7  8 10 12 13 16 17 21 

    1  2  7 11 15 19 20 21 24 25 

    1  2  9 10 12 16 19 20 24 25 

    1  2 12 14 15 16 22 23 24 25 

    1  3  4  5  7 12 16 18 20 25 

    1  3  4  6  7 11 13 20 21 24 

    1  3  4  6  8 12 13 15 19 23 

    1  3  4  6  8 13 16 17 19 25 

    1  3  4  8  9 10 12 14 19 21 

    1  3  4  8  9 10 13 16 23 24 

    1  3  4  8 11 12 16 18 19 24 

    1  3  5  6  7  9 11 15 17 20 

    1  3  5  8 10 11 13 15 19 22 

    1  3  5 11 16 20 21 22 23 24 

    1  3  6  7  8  9 11 18 19 20 

    1  3  6  7 11 14 17 18 21 22 

    1  3  6  8 14 17 18 21 23 25 

    1  3  6 10 11 14 19 22 24 25 

    1  3  7  8 11 12 14 15 21 25 

    1  3  7 12 13 15 16 18 21 22 

    1  3  8  9 11 13 15 20 22 24 

    1  4  5  7  8 12 14 15 16 22 

    1  4  5  7  9 13 16 17 19 23 

    1  4  5  9 10 15 19 20 23 25 

    1  4  6  9 10 11 17 20 22 23 

    1  4  6  9 13 18 20 22 24 25 

    1  4  9 10 14 16 17 18 20 23 

    1  4 10 11 13 14 16 17 21 25 

    1  4 10 15 17 18 19 21 23 24 

    1  5  6  8 10 11 12 14 18 22 

    1  5  6  8 15 18 21 22 24 25 

    1  5  6  9 12 18 19 21 22 23 

    1  5  7 10 17 19 20 22 24 25 

    1  5  8  9 15 16 17 21 24 25 

    1  5  9 11 12 13 14 15 17 18 

    1  6  7  8 12 13 14 18 20 24 

    1  6  7 11 12 15 20 21 23 24 

    1  6 10 11 14 15 16 18 19 20 

    1  6 12 14 16 17 19 21 24 25 

    1  7  8 10 11 16 17 20 21 22 

    1  7 10 11 13 14 18 19 23 25 

    1  7 10 12 13 15 17 20 22 23 

    1  8 13 14 16 17 19 20 24 25 

    2  3  4  5  6 10 11 17 18 22 

    2  3  4  5  7  8 14 18 21 24 

    2  3  4  6 13 14 16 18 19 24 

    2  3  4  7 11 12 13 15 18 22 

    2  3  4  8  9 12 17 20 24 25 

    2  3  4 15 16 20 21 23 24 25 

    2  3  5  6  7 13 19 20 21 22 

    2  3  5  6  9 12 16 17 22 23 

    2  3  5  6 13 14 17 21 22 25 

    2  3  5  7  8 16 19 22 23 24 

    2  3  5  8  9 11 15 18 22 23 

    2  3  5  8 10 14 16 17 20 22 

    2  3  6  7  9 10 13 14 15 25 

    2  3  7  9 11 12 18 21 23 24 

    2  3  7 10 12 14 16 17 18 19 

    2  3  9 10 11 17 18 19 23 25 

    2  3 15 17 19 20 21 22 23 24 

    2  4  5  7  8 10 18 19 22 25 

    2  4  5  8 12 14 19 21 23 25 

    2  4  5 10 11 12 15 16 19 23 

    2  4  6  7  8 10 14 15 20 25 

    2  4  6  7  9 10 16 17 23 24 

    2  4  6  7  9 12 15 18 21 25 

    2  4  6  7 12 16 17 21 22 25 

    2  4  6  8  9 11 12 13 16 25 

    2  4  6  8 11 12 19 20 21 22 

    2  4  9 13 15 16 17 19 20 21 

    2  5  6 12 15 19 20 21 24 25 

    2  5  7  8 14 15 16 17 19 20 

    2  5  7  9 12 13 14 20 23 24 

    2  5  8  9 10 11 16 18 21 25 

    2  6  8 11 12 13 17 19 20 23 

    2  6  8 11 13 14 15 16 22 23 

    2  6  9 11 12 14 20 21 23 25 

    2  7 11 13 16 18 22 23 24 25 

    2  8  9 10 12 15 18 20 21 24 

    2  8  9 11 13 15 17 18 24 25 

    2  9 10 14 15 16 18 21 22 23 

    2 11 13 14 18 19 20 21 22 25 

    3  4  5  6  9 10 12 15 23 24 

    3  4  5  8 12 17 18 19 20 21 

    3  4  5 11 13 15 18 21 23 25 

    3  4  5 12 13 14 16 17 22 24 

    3  4  6 12 14 15 16 18 20 22 

    3  4  7  9 10 11 16 19 20 22 

    3  4  7 11 14 15 19 20 22 25 

    3  4  7 12 13 14 17 20 23 25 

    3  4  8  9 10 11 13 17 18 22 

    3  4  8 14 16 18 20 21 22 23 

    3  5  6  7 11 12 14 16 21 23 

    3  5  7  8 10 14 15 16 23 25 

    3  5  9 14 16 18 19 22 24 25 

    3  6  8 11 12 14 17 20 22 24 

    3  6  9 10 12 14 15 16 17 21 

    3  6 10 12 13 18 20 21 24 25 

    3  7  8 11 13 14 17 22 24 25 

    3  7 10 14 15 17 18 20 21 24 

    3  9 11 13 14 15 16 19 20 23 

    3  9 12 13 15 16 17 18 19 22 

    3 10 11 12 16 19 21 22 23 25 

    4  5  6  7 10 16 19 21 23 25 

    4  5  6  8 11 14 15 17 19 22 

    4  5  6  9 11 14 16 18 20 24 

    4  5  6 10 12 13 14 18 22 23 

    4  5  7  9 11 12 17 18 22 25 

    4  5  8  9 10 13 14 20 21 22 

    4  5 10 11 12 14 19 20 24 25 

    4  6  7  8  9 13 21 22 23 24 

    4  6  8  9 14 15 18 19 21 25 

    4  7  8 11 14 15 17 22 23 24 

    4  7  9 12 13 19 21 23 24 25 

    4  7  9 15 18 20 21 22 23 25 

    4  7 10 12 13 14 15 19 22 24 

    5  6  7  8  9 10 13 17 18 19 

    5  6 13 15 16 17 18 23 24 25 

    5  7  8  9 10 11 12 13 21 25 

    5  7 10 11 13 14 15 16 21 24 

    5  7 12 15 16 18 19 20 23 24 

    5  8  9 12 13 16 20 22 23 25 

    5  8 10 11 12 17 20 21 23 24 

    5 10 13 15 17 18 20 22 24 25 

    6  7  8  9 14 15 19 22 23 24 

    6  7  8 13 15 16 18 20 21 23 

    6  8 11 12 16 17 18 20 21 25 

    6  9 10 11 15 17 21 22 23 25 

    7  8  9 14 16 17 18 19 21 23 

    7  8 10 11 12 18 19 23 24 25 

    7  9 11 12 15 16 17 19 24 25 

    8 10 13 16 18 19 20 21 22 24 

    9 12 13 14 17 18 21 22 23 24 

 







#  Ininuga - Lotto Wheels,  by Uros Boltin
 
#  Created new
 
Numbers: 23
Pick: 20
Guarantee: 14
Condition: 15
Combinations: 10
Skip first number (index): NO
 
    1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 
    1  2  3  4  5  6  7  8  9 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
    1  2  3  4  5  6  7  8 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 
    1  2  3  4  5  6  7  9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 
    1  2  3  4  5  6  8  9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 
    1  2  3  4  5  6  8  9 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
    1  2  3  4  5  6  8  9 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
    1  2  3  5  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 
    1  2  4  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 
    3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23




Matriz

20-14-10-11-102

 

#  Ininuga - Lotto Wheels,  by Uros Boltin

 

#  Created new

 

Numbers: 20

Pick: 14

Guarantee: 10

Condition: 11

Combinations: 102

Skip first number (index): NO


1  2  3  4  5  6  7  8 15 16 17 18 19 20 

    1  2  3  4  5  6  7  9 10 12 13 15 16 18 

    1  2  3  4  5  6  7 10 13 14 16 17 18 20 

    1  2  3  4  5  6  8  9 11 12 13 14 15 18 

    1  2  3  4  5  6  8  9 11 13 15 16 17 19 

    1  2  3  4  5  6  9 11 12 13 16 17 18 20 

    1  2  3  4  5  6  9 11 12 14 15 17 19 20 

    1  2  3  4  5  7  8  9 10 11 14 16 19 20 

    1  2  3  4  5  7  8 10 11 13 14 15 17 18 

    1  2  3  4  5  7  9 10 12 14 15 18 19 20 

    1  2  3  4  5  7 10 11 12 13 15 17 19 20 

    1  2  3  4  5  8  9 10 11 13 15 17 18 20 

    1  2  3  4  5  8 12 13 15 16 17 18 19 20 

    1  2  3  4  6  7  8  9 12 14 15 16 18 20 

    1  2  3  4  6  7  8 10 12 14 15 16 17 19 

    1  2  3  4  6  7  9 10 12 15 16 17 19 20 

    1  2  3  4  6  7 10 11 12 13 14 18 19 20 

    1  2  3  4  6  8  9 10 11 12 15 16 19 20 

    1  2  3  4  6  8 10 12 13 15 17 18 19 20 

    1  2  3  4  7  8  9 11 13 14 16 17 18 20 

    1  2  3  4  7  8 11 13 14 15 16 18 19 20 

    1  2  3  4  9 10 12 13 14 15 16 17 18 20 

    1  2  3  5  6  7  8  9 10 11 13 16 18 19 

    1  2  3  5  6  7  8  9 10 11 13 17 19 20 

    1  2  3  5  6  7  8  9 12 13 14 15 17 20 

    1  2  3  5  6  7  8 11 12 14 15 16 18 20 

    1  2  3  5  6  7  9 10 12 13 15 16 19 20 

    1  2  3  5  6  8  9 10 12 14 15 17 18 19 

    1  2  3  5  7  8  9 10 11 12 15 16 17 18 

    1  2  3  5  7  9 10 11 12 14 16 17 19 20 

    1  2  3  6  7  8  9 10 12 13 14 16 17 20 

    1  2  3  6  7  8  9 11 12 13 14 15 16 19 

    1  2  3  6  7  9 11 12 13 14 15 17 18 19 

    1  2  3  6 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 

    1  2  4  5  6  7  8  9 10 11 13 14 15 20 

    1  2  4  5  6  7  8  9 10 14 16 17 19 20 

    1  2  4  5  6  7  8  9 11 12 17 18 19 20 

    1  2  4  5  6  7  8 10 13 14 16 17 18 19 

    1  2  4  5  6  7  8 11 12 13 14 16 19 20 

    1  2  4  5  6  7  9 13 14 15 17 18 19 20 

    1  2  4  5  6  9 10 11 15 16 17 18 19 20 

    1  2  4  5  6 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

    1  2  4  5  7  8  9 10 12 14 15 16 17 20 

    1  2  4  5  7  9 11 12 13 15 16 17 18 19 

    1  2  4  5  8  9 10 12 13 14 16 18 19 20 

    1  2  4  6  7  8 10 11 12 13 15 16 17 20 

    1  2  4  6  8  9 10 11 12 13 14 16 18 19 

    1  2  4  6  8  9 11 14 15 16 17 18 19 20 

    1  2  5  6  7  8  9 10 11 12 14 16 17 18 

    1  2  5  8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 

    1  2  7  8  9 10 12 13 14 15 16 18 19 20 

    1  3  4  5  6  7  8  9 10 12 13 15 16 19 

    1  3  4  5  6  7  8 10 11 12 13 16 18 20 

    1  3  4  5  6  7  9 10 12 13 14 16 17 19 

    1  3  4  5  6  8  9 10 11 14 16 17 18 20 

    1  3  4  5  6  8 10 13 14 15 16 18 19 20 

    1  3  4  5  8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 

    1  3  4  6  7  8  9 10 11 15 16 17 18 19 

    1  3  4  6  7  8  9 12 13 14 17 18 19 20 

    1  3  4  6  7  8 10 11 13 14 17 18 19 20 

    1  3  4  6  7  9 11 12 13 14 15 16 17 20 

    1  3  4  8  9 10 11 12 13 14 15 17 19 20 

    1  3  5  6  7  8 11 12 13 14 15 17 18 19 

    1  3  5  6  7 10 11 12 14 16 17 18 19 20 

    1  3  5  6  9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 

    1  3  5  7  9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 

    1  3  7  8  9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 

    1  4  5  6  7  8  9 10 11 12 14 15 18 19 

    1  4  5  6  7  9 10 11 12 13 14 17 18 20 

    1  4  5  7  8 11 12 13 14 15 16 17 18 20 

    1  5  6  8  9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 

    1  5  7  8  9 10 11 13 14 15 16 17 19 20 

    2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 17 

    2  3  4  5  6  7  9 10 11 13 14 15 17 19 

    2  3  4  5  6  7 10 11 12 14 15 16 18 19 

    2  3  4  5  6  8  9 11 13 14 16 18 19 20 

    2  3  4  5  6  8 10 11 12 14 15 17 18 20 

    2  3  4  5  7  8  9 10 12 13 15 17 18 19 

    2  3  4  5  7  8  9 12 13 14 16 17 18 19 

    2  3  4  5  7  8 11 13 14 15 16 17 19 20 

    2  3  4  5  8  9 10 11 12 13 14 15 16 20 

    2  3  4  6  7  8  9 10 12 13 14 15 19 20 

    2  3  4  7  9 10 11 12 14 16 17 18 19 20 

    2  3  5  7  8  9 10 11 12 13 14 18 19 20 

    2  3  5  8  9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 

    2  3  6  7  8  9 10 11 12 14 15 17 18 20 

    2  3  6  7  8 10 11 12 13 15 16 17 18 19 

    2  3  6  8  9 10 12 13 14 16 17 18 19 20 

    2  4  5  6  7  8  9 10 11 15 16 18 19 20 

    2  4  5  6  8  9 10 11 12 13 16 17 19 20 

    2  4  6  7  8  9 10 11 13 14 15 16 17 18 

    2  5  6  7  8 10 12 13 14 15 16 17 18 20 

    2  5  6  7  9 11 12 13 15 16 17 18 19 20 

    3  4  5  6  7  8  9 11 12 13 15 18 19 20 

    3  4  5  6  7  9 10 11 13 15 16 17 18 20 

    3  4  5  6  8  9 12 14 15 16 17 18 19 20 

    3  4  5  6 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 

    3  4  5  7  8  9 11 12 14 15 16 17 18 19 

    3  5  6  7  8  9 10 13 14 15 16 17 18 20 

    3  5  6  7  8 10 11 12 14 15 16 17 19 20 

    4  6  7  8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

    4  6  7  9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 

 

 

GERADAS E TESTADAS NO ININUGA, MATRIZES COMPLETAS.




Matriz 20-14-09-11-14 para jogos em todos os concursos da Lotofácil


1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 12 17 18 19 

    1  2  3  4  5  6  7  8 11 12 14 16 17 20 

    1  2  3  4  5  6  8  9 10 12 13 15 19 20 

    1  2  3  5  6  7 10 11 13 14 15 16 18 19 

    1  2  4  5  6  7  8 10 12 13 15 17 18 20 

    1  2  4  5  6  9 10 11 12 14 16 17 19 20 

    1  2  5  6  8  9 11 13 14 15 16 17 18 20 

    1  3  4  5  6  7  9 12 13 15 17 18 19 20 

    1  3  5  6  7  8  9 11 13 14 15 16 17 19 

    1  4  5  6  7  8  9 10 11 12 14 16 18 20 

    2  3  4  7  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

    2  3  7  8  9 10 11 13 14 15 16 17 19 20 

    2  4  7  8  9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 

    3  4  8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

____________________________________________




Matriz para jogos na Lotofácil todos os concursos

25-05-02-02=30 100%




01 02 07 17 22
01 02 11 13 15
01 02 14 21 25
01 03 07 18 19
01 03 09 17 20
01 04 07 12 23
01 04 09 10 19
01 05 07 14 15
01 05 19 20 21
01 06 18 21 25
02 03 04 13 24
02 03 06 09 10
02 04 08 09 11
02 04 12 21 22
02 04 15 16 18
02 05 11 16 23
02 05 17 18 24
03 04 05 23 25
03 04 11 20 22
03 05 16 22 24
03 06 11 14 16
03 06 12 20 25
04 08 19 20 24
04 15 17 21 24
05 06 08 15 23
05 08 10 17 22
05 14 16 18 19
06 09 12 13 14
06 10 13 22 25
08 10 12 13 23