| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9358 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7754 | 14 | Gato |
| 3º | 3387 | 22 | Tigre |
| 4º | 4103 | 01 | Avestruz |
| 5º | 6298 | 25 | Vaca |
| 6º [soma] | 30900 |
By andretj866 / Posted on 21:15 / Categories: jogo do bicho
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9358 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7754 | 14 | Gato |
| 3º | 3387 | 22 | Tigre |
| 4º | 4103 | 01 | Avestruz |
| 5º | 6298 | 25 | Vaca |
| 6º [soma] | 30900 |
Copyright ©
Resultado Antecipado | Powered by Blogger