Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3251 | 13 | Galo |
2º | 6233 | 09 | Cobra |
3º | 2623 | 06 | Cabra |
4º | 4850 | 13 | Galo |
5º | 7695 | 24 | Veado |
6º | 1099 | 25 | Vaca |
7º | 6416 | 04 | Borboleta |
8º | 3330 | 08 | Camelo |
9º | 5735 | 09 | Cobra |
10º | 8916 | 04 | Borboleta |
By andretj866 / Posted on 14:53 / Categories: jogo do bicho