Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9052 | 13 | Galo |
2º | 6310 | 03 | Burro |
3º | 2371 | 18 | Porco |
4º | 1801 | 01 | Avestruz |
5º | 1327 | 07 | Carneiro |
6º | 9621 | 06 | Cabra |
7º | 0338 | 10 | Coelho |
8º | 5170 | 18 | Porco |
9º | 2011 | 03 | Burro |
10º | 8001 | 01 | Avestruz |
By andretj866 / Posted on 16:25 / Categories: jogo do bicho