Matriz quina 30-10-3-5 com 12 combinações 100%
01 02 03 06 08 10 20 21 23 25
01 03 05 06 09 13 15 21 27 29
01 04 06 07 14 16 18 21 22 26
01 06 11 12 17 19 21 24 28 30
02 04 09 11 15 17 19 22 26 29
02 05 07 12 13 16 18 24 27 28
02 08 09 12 14 15 23 24 28 29
03 04 10 12 20 22 24 25 26 28
03 07 08 11 16 17 18 19 23 30
04 05 08 13 14 22 23 26 27 30
05 10 11 13 14 17 19 20 25 27
07 09 10 15 16 18 20 25 29 30
Boa Sorte
01 02 03 06 08 10 20 21 23 25
01 03 05 06 09 13 15 21 27 29
01 04 06 07 14 16 18 21 22 26
01 06 11 12 17 19 21 24 28 30
02 04 09 11 15 17 19 22 26 29
02 05 07 12 13 16 18 24 27 28
02 08 09 12 14 15 23 24 28 29
03 04 10 12 20 22 24 25 26 28
03 07 08 11 16 17 18 19 23 30
04 05 08 13 14 22 23 26 27 30
05 10 11 13 14 17 19 20 25 27
07 09 10 15 16 18 20 25 29 30
Boa Sorte